6R終了時
晴24℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
9,750円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
土山 卓 | 宮地 博 | 武田 光 | 松尾 宣 | 大場 敏 | 北中 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.5 | 5.8 | 25.6 | 6.4 | 21.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.2-3.5 | 1.8-2.8 | 2.6-4.2 | 1.7-2.7 | 3.9-6.2 |
2連複
土山卓也 | |
---|---|
2 | 8.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地博士 | |
3 | 34.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
武田光史 | |
4 | 27.1 |
5 | |
6 | |
松尾宣邦 | |
5 | 25.8 |
6 | |
大場敏 | |
6 | 44.9 |
3連複
土山卓也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.2 |
宮地博士 | ||
3 | 4 | 93.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 90.2 |
6 | ||
5 | 6 | 79.6 |
武田光史 | ||
4 | 5 | 19.1 |
6 | ||
5 | 6 | 27.6 |
松尾宣邦 | ||
5 | 6 | 45.1 |
拡連複
土山卓也 | |
---|---|
2 | 4.9-5.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地博士 | |
3 | 5.8-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
武田光史 | |
4 | 4.2-5.2 |
5 | |
6 | |
松尾宣邦 | |
5 | 5.3-7.3 |
6 | |
大場敏 | |
6 | 4.8-6.6 |
2連単・3連単混合表示
土山 卓 | ||
---|---|---|
2 | 7.6 | |
2 | ||
6 | 90.0 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 31.5 | |
4 | 11.4 | |
4 | ||
6 | 103.2 | |
5 | 5.5 | |
5 | ||
6 | 28.4 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 76.0 |
宮地 博 | ||
---|---|---|
1 | 42.9 | |
1 | ||
6 | 351.7 | |
3 | 73.1 | |
3 | ||
6 | 586.2 | |
4 | 111.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 117.0 | |
5 | ||
6 | 497.5 | |
6 | 180.0 | |
6 | ||
5 | 775.6 |
武田 光 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 67.3 | |
2 | 57.7 | |
2 | ||
6 | 499.4 | |
4 | 37.1 | |
4 | ||
6 | 296.6 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 76.4 | |
6 | 37.1 | |
6 | ||
5 | 176.8 |
松尾 宣 | ||
---|---|---|
1 | 82.1 | |
1 | ||
6 | 390.2 | |
2 | 101.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 88.3 | |
3 | ||
6 | 701.5 | |
5 | 65.9 | |
5 | ||
6 | 326.0 | |
6 | 117.0 | |
6 | ||
5 | 637.1 |
大場 敏 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
6 | 65.7 | |
2 | 53.7 | |
2 | ||
6 | 402.8 | |
3 | 21.5 | |
3 | ||
6 | 102.8 | |
4 | 43.3 | |
4 | ||
6 | 275.6 | |
6 | 42.1 | |
6 | ||
4 | 265.1 |
北中 元 | ||
---|---|---|
1 | 123.1 | |
1 | ||
5 | 354.7 | |
2 | 167.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 141.8 | |
3 | ||
5 | 409.4 | |
4 | 187.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 85.0 | |
5 | ||
4 | 946.0 |
- その他
オッズ