4R終了時
曇り23℃
波高3cm
向い風2m
水面
平均配当
7,220円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
戸塚 邦 | 三好 勇 | 板倉 敦 | 岡部 大 | 伏見 俊 | 上村 宏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 3.0 | 14.0 | 4.0 | 32.7 | 19.6 | ||||||
複勝 | 1.4-1.7 | 1.7-2.1 | 1.5-1.8 | 2.0-2.5 | 5.1-6.2 | 3.7-4.6 |
2連複
戸塚邦好 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三好勇人 | |
3 | 12.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
4 | 12.0 |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
5 | 17.2 |
6 | |
伏見俊介 | |
6 | 38.1 |
3連複
戸塚邦好 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.0 |
6 | ||
5 | 6 | 78.4 |
三好勇人 | ||
3 | 4 | 9.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 61.9 |
板倉敦史 | ||
4 | 5 | 38.5 |
6 | ||
5 | 6 | 117.6 |
岡部大輝 | ||
5 | 6 | 31.3 |
拡連複
戸塚邦好 | |
---|---|
2 | 1.6-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三好勇人 | |
3 | 5.6-6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
4 | 4.1-5.9 |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
5 | 8.7-12.2 |
6 | |
伏見俊介 | |
6 | 16.1-17.5 |
2連単・3連単混合表示
戸塚 邦 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 46.3 | |
3 | 11.8 | |
3 | ||
6 | 89.7 | |
4 | 9.2 | |
4 | ||
6 | 47.4 | |
5 | 48.4 | |
5 | ||
6 | 355.3 | |
6 | 37.9 | |
6 | ||
5 | 286.6 |
三好 勇 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 54.9 | |
3 | 15.1 | |
3 | ||
6 | 111.4 | |
4 | 11.9 | |
4 | ||
6 | 52.6 | |
5 | 45.3 | |
5 | ||
6 | 261.7 | |
6 | 25.1 | |
6 | ||
5 | 277.5 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 47.5 | |
1 | ||
6 | 289.8 | |
2 | 44.2 | |
2 | ||
6 | 269.8 | |
4 | 33.8 | |
4 | ||
6 | 169.2 | |
5 | 137.4 | |
5 | ||
6 | 720.5 | |
6 | 101.6 | |
6 | ||
5 | 560.9 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 41.3 | |
2 | 10.2 | |
2 | ||
6 | 41.6 | |
3 | 26.0 | |
3 | ||
6 | 96.9 | |
5 | 23.9 | |
5 | ||
6 | 82.3 | |
6 | 18.0 | |
6 | ||
5 | 67.5 |
伏見 俊 | ||
---|---|---|
1 | 124.0 | |
1 | ||
6 | 467.4 | |
2 | 103.7 | |
2 | ||
6 | 586.1 | |
3 | 133.7 | |
3 | ||
6 | 902.7 | |
4 | 73.6 | |
4 | ||
6 | 347.5 | |
6 | 130.3 | |
6 | ||
4 | 537.9 |
上村 宏 | ||
---|---|---|
1 | 80.7 | |
1 | ||
5 | 500.2 | |
2 | 79.4 | |
2 | ||
5 | 415.5 | |
3 | 108.1 | |
3 | ||
5 | 628.3 | |
4 | 35.0 | |
4 | ||
5 | 202.9 | |
5 | 130.3 | |
5 | ||
4 | 436.3 |
- その他
オッズ