2015/04/07 蒲郡 5日目 一般

グランドオープン記念レース

2015/04/07
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4353 下出  秀明 68 49.5% 45 36.1% 6.66
3426 金子  勝利 15 47.5% 61 25.1% 6.68
4332 村上  彰一 29 46.5% 27 30.3% 6.71
4439 近藤  友宝 30 43.7% 64 28.1% 6.72
3452 吉田  徳夫 47 42.7% 53 36.9% 6.68
3072 西田   靖 40 41.7% 59 28.2% 6.60
2904 河野  武士 60 41.1% 48 34.5% 6.66
3890 小宮  淳史 12 40.9% 23 36.0% 6.73
4706 三浦 洋次朗 13 40.5% 57 32.3% 6.70
3838 伊藤  啓三 56 40.0% 33 33.8% 6.66
4400 加藤  奈月 66 39.5% 25 27.3% 6.66
3909 佐々木 康幸 72 39.2% 37 39.1% 6.64
4007 榮田  将彦 27 38.5% 41 32.8% 6.66
3727 新井  康行 55 37.9% 65 36.5% 6.70
4209 藤田  竜弘 34 37.0% 32 36.8% 6.67
4306 畔柳  俊吾 43 36.5% 58 28.0% 6.72
4638 小林  遼太 16 36.5% 49 34.7% 6.72
3289 高橋  淳美 52 36.4% 67 32.9% 6.74
3574 大神  康司 32 36.2% 50 35.7% 6.73
4492 本多  宏和 31 36.1% 39 25.1% 6.72
3874 山本  寛久 21 36.0% 68 29.8% 6.67
3651 中野  秀彦 35 35.8% 56 20.7% 6.72
3458 東   健介 19 35.5% 63 34.5% 6.63
2787 藤井  定美 57 35.3% 31 23.1% 6.72
3095 岩津  英人 61 35.2% 29 35.4% 6.71
3571 寺本  武司 33 35.2% 70 37.5% 6.66
4201 佐竹  友樹 71 35.0% 66 33.7% 6.69
4337 平本  真之 63 34.8% 30 36.2% 6.65
4274 長畑  友輔 64 32.6% 28 34.5% 6.72
3328 糸數  由里 53 32.4% 24 41.0% 6.71
3708 岡部  貴司 36 32.4% 62 37.7% 6.70
4013 中島  孝平 17 32.1% 22 24.4% 6.72
4720 西澤 日花里 25 31.7% 38 33.6% 6.69
3187 篠原  俊夫 22 31.6% 46 30.1% 6.68
4187 香川  友尚 26 30.8% 72 32.5% 6.74
4595 花井   潤 11 30.6% 34 30.2% 6.69
4074 柳沢   一 23 29.4% 60 36.6% 6.68
3100 若山  美穂 37 29.2% 35 37.6% 6.67
3342 藤井  勝巳 20 29.1% 51 37.1% 6.69
3827 今泉   徹 67 28.8% 69 33.6% 6.68
3755 吉村  和也 48 28.7% 52 28.2% 6.70
3932 池田  浩美 62 27.7% 54 25.4% 6.71
4281 大澤  大夢 45 27.3% 71 35.4% 6.67
4455 平本 さやか 39 26.6% 55 28.3% 6.67
4680 後藤  美翼 41 26.0% 43 27.5% 6.65
12R終了時 各種データ
平均配当
4,805円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 2 0 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0