2014/08/18 大村 3日目 一般

ボートボーイ杯

2014/08/18
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4331 三好  勇人 50 49.1% 67 40.7% 6.75
4432 黄金井 力良 61 48.5% 55 20.0% 6.73
2785 水野   要 24 42.8% 59 42.8% 6.70
4035 杉江  浩明 47 41.3% 21 33.3% 6.80
4036 金田   諭 66 40.7% 65 20.0% 6.72
4724 吉田  祐貴 37 40.6% 33 23.3% 6.81
3353 前田  光昭 44 40.3% 11 27.5% 6.75
3636 坂野  泰章 16 40.0% 44 30.7% 6.71
3772 一柳  和孝 69 38.7% 31 32.3% 6.68
3025 山口  哲治 32 38.2% 37 41.9% 6.76
3628 石間   徹 51 37.9% 58 33.3% 6.75
4667 土屋  幸宏 62 36.6% 56 20.6% 6.81
3947 寺本  昇平 64 36.5% 18 23.3% 6.83
4258 関根  彰人 17 36.0% 60 35.7% 6.74
3385 渡邉  睦広 33 35.8% 29 29.4% 6.80
4116 川田  正人 58 35.2% 14 36.6% 6.73
4366 前沢  丈史 26 32.8% 43 34.4% 6.82
4615 板倉  敦史 75 32.3% 28 41.3% 6.74
3691 加藤  知弘 55 31.9% 38 20.6% 6.84
3347 矢後   剛 74 31.5% 75 35.7% 6.75
3051 山口  俊英 29 31.1% 47 46.4% 6.73
3919 村上   純 35 30.5% 15 41.9% 6.80
4053 芦澤   望 56 30.4% 16 53.3% 6.79
4325 新出  浩司 72 30.1% 20 29.0% 6.84
4565 西村  豪洋 13 29.5% 48 13.3% 6.73
4402 乙藤  智史 54 29.3% 71 17.2% 6.73
4822 百武   翔 59 28.4% 30 30.0% 6.74
3972 富永  恭史 40 27.8% 63 25.0% 6.76
3466 松岡  晃司 76 27.1% 64 21.4% 6.80
3758 津川  和郎 12 26.7% 41 38.7% 6.78
4211 村田   敦 68 26.5% 17 43.7% 6.75
4467 渡邉  俊介 70 26.4% 40 37.5% 6.76
3482 金子  猛志 43 26.2% 54 50.0% 6.80
4356 長岡  良也 21 26.0% 45 25.0% 6.67
4146 柳橋  宏紀 71 25.9% 46 42.8% 6.79
4505 島田  賢人 11 25.9% 50 37.1% 6.89
3433 諏訪  忠宏 45 25.4% 52 38.7% 6.82
3609 泉   祥史 18 25.1% 66 15.6% 6.77
3441 土屋  太朗 27 25.0% 49 33.3% 6.82
4072 森永   淳 22 24.6% 70 21.8% 6.72
2912 尾崎  鉄也 30 23.3% 53 43.3% 6.75
4672 守屋  大地 38 22.3% 26 37.9% 6.74
4489 岩川  仁士 67 20.8% 61 28.0% 6.78
2538 高橋  二朗 39 18.4% 62 7.1% 6.74
12R終了時 各種データ
平均配当
4,258円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 2 1 2 0 1
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0