2014/01/05 三国 4日目 一般

第40回 初夢賞

2014/01/05
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4353 下出  秀明 23 50.7% 36 35.2% 6.79
3921 川村  正輝 49 48.9% 62 34.9% 6.86
4520 高倉  孝太 22 47.5% 32 37.0% 6.71
3620 信濃  由行 33 47.3% 19 33.3% 6.86
3388 今垣 光太郎 27 45.3% 69 38.5% 6.82
3626 中林  秀人 47 44.5% 44 45.7% 6.80
3120 竹村   明 62 42.3% 58 34.4% 6.78
4147 石田  一吉 40 42.3% 37 40.2% 6.82
2878 富山  弘幸 38 42.0% 54 42.7% 6.80
3654 武田  光史 31 40.8% 49 29.5% 6.88
3329 作野   恒 42 40.6% 59 28.7% 6.88
4578 藤山  雅弘 53 40.4% 25 39.3% 6.72
4664 東口   晃 30 40.4% 27 35.4% 6.75
3079 新地  雅洋 16 39.4% 30 28.8% 6.84
4800 小寺  拳人 28 39.4% 34 35.0% 6.74
3833 中辻  博訓 12 39.1% 24 37.5% 6.88
3692 竹腰  正樹 17 38.7% 68 40.3% 6.88
3638 前田   努 66 36.6% 28 35.6% 6.82
4587 木田 峰由季 29 36.0% 31 45.2% 6.75
4692 酒井  俊弘 65 36.0% 39 32.9% 6.74
4622 出村  卓也 13 35.7% 40 37.2% 6.70
4711 前出  達吉 15 35.5% 29 34.3% 6.78
3814 金子  貴志 59 35.2% 47 28.4% 6.85
4391 松田  祐季 51 34.5% 60 35.8% 6.78
3671 後藤   博 64 34.4% 51 29.3% 6.89
3103 水上  浩充 67 33.5% 46 36.6% 6.81
3409 三好   一 14 32.9% 57 37.9% 6.83
3548 室田  泰史 36 32.6% 43 37.2% 6.86
4021 吉田 健太郎 44 32.2% 45 33.3% 6.89
3507 藤井   徹 37 31.7% 21 35.4% 6.82
3762 豊田  光紀 25 31.7% 65 33.3% 6.87
3283 窪田  好弘 70 31.4% 64 35.4% 6.83
3781 秋元   誠 48 31.4% 38 28.9% 6.80
4469 土山  卓也 19 31.4% 20 28.7% 6.73
4788 小池  哲也 68 31.4% 63 37.2% 6.79
4061 萩原  秀人 50 31.2% 50 42.3% 6.78
3904 森   貴洋 41 31.0% 61 39.7% 6.88
4162 竹本  太樹 18 30.7% 11 31.9% 6.90
3635 石田  政吾 35 30.6% 66 28.9% 6.82
4003 表   憲一 52 30.5% 12 32.5% 6.74
4013 中島  孝平 34 30.1% 13 37.9% 6.79
3870 寺嶋   雄 55 29.5% 15 38.6% 6.85
3891 谷口  健一 56 29.1% 23 36.2% 6.89
4056 小西  英輝 57 28.6% 14 32.7% 6.80
12R終了時 各種データ
平均配当
8,201円
万舟率
33.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 2 2 2 3 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0