
2015/12/22

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1齋藤 真 | 5坂口 明 | 4中山 雄 | 逃げ | |
2R | 4下河 誉 | 3伊藤 紘 | 5小林 基 | 差し | |
3R | 1西舘 健 | 4小森 信 | 3福田 宗 | 逃げ | |
4R | 3三苫 晃 | 6磯部 誠 | 4外崎 悟 | 差し | |
5R | 3伯母 芳 | 2興津 藍 | 1椎名 政 | 差し | |
6R | 4寺田 祥 | 5浮田 圭 | 3山口 隆 | まくり差し | |
7R | 1森脇 徹 | 3渡辺 崇 | 5伊藤 啓 | 抜き | |
8R | 1川田 正 | 3服部 幸 | 2中島 昂 | 逃げ | |
9R | 1平田 健 | 4新良 一 | 3西川 昌 | 逃げ | |
10R | 1興津 藍 | 3鈴木 茂 | 2西舘 健 | 逃げ | |
11R | 1寺田 祥 | 2吉田 光 | 4川田 正 | 逃げ | |
12R | 1服部 幸 | 3冨田 秀 | 4西川 昌 | 逃げ |
平均配当
4,643円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |