
2015/08/22

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4佐竹 太 | 5岩津 徹 | 3小澤 学 | まくり | |
2R | 1三角 哲 | 5小池 哲 | 6石田 豪 | 逃げ | |
3R | 3木下 陽 | 2藤丸 光 | 4小池 公 | 抜き | |
4R | 3君島 秀 | 5待鳥 雄 | 1市川 猛 | まくり差し | |
5R | 4金田 諭 | 3佐藤 博 | 2木村 仁 | 差し | |
6R | 1堤 昇 | 3松下 知 | 5渡辺 浩 | 逃げ | |
7R | 2小池 公 | 4三瀬 譲 | 5増田 弘 | 差し | |
8R | 6山崎 哲 | 1山口 博 | 2横澤 剛 | まくり差し | |
9R | 1後藤 正 | 2永井 亮 | 3浦田 信 | 逃げ | |
10R | 1山田 豊 | 6三瀬 譲 | 4伊藤 啓 | 逃げ | |
11R | 1藤丸 光 | 3江本 真 | 5別府 正 | 逃げ | |
12R | 4後藤 正 | 1横澤 剛 | 6金田 諭 | まくり差し |
平均配当
9,494円
万舟率
41.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |