
2015/08/21

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5稲毛 正 | 4渥美 卓 | 6豊田 健 | まくり差し | |
2R | 3小島 幸 | 4鋤柄 貴 | 2大内 裕 | 逃げ | |
3R | 1濱本 優 | 3石塚 裕 | 4黒崎 竜 | 逃げ | |
4R | 1加瀬 智 | 6澤 大 | 4岩田 優 | 逃げ | |
5R | 4本橋 克 | 1奥平 拓 | 3石塚 久 | 差し | |
6R | 2渡邉 英 | 4石塚 裕 | 5原田 智 | まくり | |
7R | 3稲毛 正 | 1深澤 達 | 2佐川 正 | 抜き | |
8R | 4平石 和 | 1笠置 博 | 3大内 裕 | 抜き | |
9R | 3松元 弥 | 1増田 進 | 5白井 友 | まくり差し | |
10R | 2妹尾 忠 | 1表 憲 | 3坂本 徳 | 差し | |
11R | 1渡邉 英 | 5竹腰 正 | 6本橋 克 | 逃げ | |
12R | 1平石 和 | 5田中 豪 | 3加瀬 智 | 逃げ |
平均配当
8,213円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |