
2015/03/11

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3宮嵜 隆 | 1坂元 真 | 6吉村 茂 | まくり差し | |
2R | 1山根 大 | 6森田 昭 | 3豊村 功 | 逃げ | |
3R | 1加藤 知 | 5岡 祐 | 6貞兼 淳 | 逃げ | |
4R | 1吉本 正 | 4原 豊 | 6林 恵 | 逃げ | |
5R | 2芦澤 望 | 1宮嵜 隆 | 4田添 康 | 抜き | |
6R | 6山田 雄 | 1平賀 圭 | 2小菅 文 | まくり差し | |
7R | 5清水 敦 | 4吉村 茂 | 2北川 潤 | まくり | 返還 |
8R | 3横澤 剛 | 4森田 昭 | 5岡谷 健 | まくり | |
9R | 3小黒 竜 | 1中村 有 | 4浜野 孝 | まくり差し | |
10R | 1石川 吉 | 2赤羽 克 | 3加藤 知 | 逃げ | |
11R | 5原 豊 | 3宮地 元 | 2田添 康 | まくり差し | |
12R | 1横澤 剛 | 4芦澤 望 | 5山田 雄 | 逃げ |
平均配当
6,458円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |