
2013/11/16

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4久田 敏 | 1赤坂 等 | 6西尾 亮 | まくり差し | |
2R | 4矢野 素 | 3中村 守 | 6眞鍋 賢 | まくり差し | |
3R | 4岡部 哲 | 2亀山 雅 | 3岩永 節 | 差し | |
4R | 3飯島 昌 | 6下出 秀 | 2榎 幸 | 抜き | |
5R | 1黒崎 竜 | 4赤坂 等 | 3田中 豪 | 逃げ | |
6R | 1枝尾 賢 | 2中村 稔 | 6渡邉 雄 | 逃げ | |
7R | 5今坂 晃 | 1川上 昇 | 2矢野 素 | まくり | |
8R | 1塩崎 優 | 2三嶌 誠 | 5岩永 節 | 抜き | |
9R | 6榊原 直 | 3多羅尾 | 1岡部 哲 | まくり差し | |
10R | 1亀山 雅 | 2丹下 将 | 5眞鍋 賢 | 逃げ | |
11R | 2黒崎 竜 | 4塩崎 優 | 1榎 幸 | 抜き | |
12R | 1三嶌 誠 | 5田中 豪 | 3久田 敏 | 逃げ |
平均配当
4,341円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |