
2013/07/12

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1松尾 昂 | 3松下 哲 | 2佐々木 | 逃げ | |
2R | 6竹井 奈 | 1原田 佑 | 2野田 祥 | まくり差し | |
3R | 1和田 兼 | 3永井 亮 | 2井川 大 | 逃げ | |
4R | 1立間 充 | 2藤崎 小 | 6山室 展 | 逃げ | |
5R | 1山谷 央 | 2中井 俊 | 5山口 裕 | 逃げ | |
6R | 1川崎 公 | 2今出 晋 | 4野田 祥 | 逃げ | |
7R | 2永井 亮 | 1古谷 猛 | 4原田 佑 | まくり | |
8R | 3喜多 那 | 1佐々木 | 5豊田 泰 | まくり差し | |
9R | 1柳瀬 興 | 2和合 俊 | 4中井 俊 | 抜き | |
10R | 1山口 裕 | 4山谷 央 | 2立間 充 | 逃げ | |
11R | 1山室 展 | 3鈴木 茂 | 2竹井 奈 | 逃げ | |
12R | 1角谷 健 | 2西山 昇 | 3古結 宏 | 逃げ |
平均配当
1,693円
万舟率
0.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |