
2013/07/10

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4大澤 大 | 5永田 純 | 3加納 直 | まくり | |
2R | 2米田 隆 | 1寺本 昇 | 5田上 晋 | 差し | |
3R | 4原 豊 | 5大上 卓 | 2西田 靖 | まくり差し | |
4R | 4滝沢 芳 | 1渡邉 俊 | 2牧原 崇 | まくり差し | |
5R | 2柏野 幸 | 3富永 正 | 4泥谷 一 | まくり | |
6R | 4前田 健 | 2鈴木 正 | 1佐竹 恒 | まくり | |
7R | 1生方 厚 | 2柴田 光 | 4三上 泰 | 逃げ | |
8R | 1金子 龍 | 5原田 通 | 2藤生 雄 | 逃げ | |
9R | 2渡邉 俊 | 1繁野谷 | 4本橋 克 | 差し | |
10R | 1原 豊 | 3桂林 寛 | 2寺本 昇 | 逃げ | |
11R | 1柴田 光 | 3藤生 雄 | 6滝沢 芳 | 逃げ | |
12R | 3大澤 大 | 1柏野 幸 | 6金子 龍 | まくり |
平均配当
5,899円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |