
2012/06/05

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1松尾 昂 | 4中嶋 達 | 6赤池 修 | 抜き | |
2R | 1宮地 元 | 2永井 亮 | 6宮本 夏 | 逃げ | |
3R | 1中村 辰 | 5永嶋 裕 | 6谷川 将 | 逃げ | |
4R | 4船岡 洋 | 5下出 卓 | 1菅 章 | 抜き | |
5R | 1井上 大 | 4岡村 慶 | 3南野 利 | 逃げ | |
6R | 2上野 真 | 4深谷 知 | 1田中 辰 | まくり | |
7R | 2沢田 昭 | 3是澤 孝 | 5杉山 勝 | まくり | |
8R | 1松尾 光 | 2水摩 敦 | 3伊藤 喜 | 逃げ | |
9R | 1三原 司 | 5南野 利 | 2桑原 悠 | 逃げ | |
10R | 1沢田 昭 | 4上野 真 | 3下出 卓 | 逃げ | |
11R | 1水摩 敦 | 2小林 泰 | 3宮地 元 | 逃げ | |
12R | 4青木 玄 | 6深谷 知 | 3松尾 昂 | 差し |
平均配当
5,166円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |