
2011/11/14

1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1清水 紀 | 3栩本 佑 | 2平田 さ | 逃げ | |
2R | 2塚田 修 | 3宮本 紀 | 4大西 英 | まくり | |
3R | 1横川 聖 | 5麻生 慎 | 3村田 孝 | 逃げ | |
4R | 3篠原 俊 | 1佐藤 旭 | 5杉山 裕 | 抜き | |
5R | 2寺本 武 | 3和合 俊 | 1渡辺 千 | 差し | |
6R | 1林 美 | 2清水 紀 | 3秋山 広 | 逃げ | |
7R | 1長嶋 万 | 2占部 彰 | 3谷川 里 | 逃げ | |
8R | 6新美 恵 | 1齋藤 智 | 2渡辺 千 | 差し | |
9R | 3横川 聖 | 2大熊 辰 | 5坂東 満 | まくり | |
10R | 2長嶋 万 | 3林 美 | 4杉山 裕 | 差し | |
11R | 3向所 浩 | 1篠原 俊 | 5森 竜 | まくり差し | |
12R | 1秋山 広 | 3金子 龍 | 5新美 恵 | 逃げ |
平均配当
4,050円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |