- 決まり手:抜き
10R終了時
雨23℃
波高1cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 坂元 浩仁 | 1'50'1 | 2 | .15 |
2 | 4 | 川島 圭司 | 1'51'7 | 4 | .24 |
3 | 6 | 樋口 範政 | 1'52'9 | 6 | .29 |
4 | 3 | 中林 秀人 | 1'55'1 | 3 | .14 |
5 | 5 | 都築 正治 | 1'56'1 | 5 | .26 |
6 | 1 | 豊田 泰洋 | 1'56'4 | 1 | .19 |
1
|
.19 |
2
|
.15 |
3
|
.14 |
4
|
.24 |
5
|
.26 |
6
|
.29 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 370円 | |
複勝式 | 2 | 160円 | |
4 | 150円 | ||
2連勝単式 | 2-4 | 1,400円 | 6 |
2連勝複式 | 2=4 | 760円 | 4 |
3連勝単式 | 2-4-6 | 10,800円 | 41 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 3,540円 | 14 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 320円 | 5 |
2=6 | 1,130円 | 14 | |
4=6 | 770円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 無風 |
無 風 | |
風速 | 0m |
波高 | 1cm |
気温 | 23℃ |
水温 | 24℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
23,584円
万舟率
66.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |