- 決まり手:逃げ
4R終了時
くもり25℃
波高3cm
向い風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 峰重 力也 | 1'51'2 | 1 | .22 |
2 | 3 | 今出 晋二 | 1'51'7 | 3 | .20 |
3 | 2 | 谷口 健一 | 1'53'3 | 2 | .19 |
4 | 6 | 大山 大我 | 1'53'6 | 5 | .25 |
5 | 4 | 中里 英夫 | 4 | .20 | |
6 | 5 | 松本 峻 | 6 | .18 |
1
|
.22 |
2
|
.19 |
3
|
.20 |
4
|
.20 |
6
|
.25 |
5
|
.18 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 370円 | |
3 | 190円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 370円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 260円 | 1 |
3連勝単式 | 1-3-2 | 2,150円 | 8 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 670円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 160円 | 2 |
1=2 | 200円 | 3 | |
2=3 | 290円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 南 |
向い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 25℃ |
水温 | 25℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,698円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |