- 決まり手:逃げ
4R終了時
晴れ30℃
波高3cm
追い風3m
水面
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤 将吉 | 1'51'0 | 1 | .10 |
| 2 | 3 | 古結 宏 | 1'51'7 | 3 | .13 |
| 3 | 2 | 水原 慎 | 1'53'9 | 2 | .12 |
| 4 | 5 | 今坂 晃広 | 1'54'2 | 5 | .15 |
| 5 | 4 | 西村 秀樹 | 4 | .16 | |
| 6 | 6 | 野田部 宏子 | 6 | .21 |
|
1
|
.10 |
|
2
|
.12 |
|
3
|
.13 |
|
4
|
.16 |
|
5
|
.15 |
|
6
|
.21 |
| 払い戻し詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 2連勝単式 | 1-3 | 230円 | 1 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 220円 | 1 |
| 3連勝単式 | 1-3-2 | 1,070円 | 3 |
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 580円 | 3 |
| 拡大2連勝複式 | 1=3 | 110円 | 1 |
| 1=2 | 250円 | 5 | |
| 2=3 | 340円 | 7 | |
| 水面気象情報 | |
|---|---|
| 天候 | 晴 れ |
| 風向き | 北西 |
| 追い風 | |
| 風速 | 3m |
| 波高 | 3cm |
| 気温 | 30℃ |
| 水温 | 29℃ |
| 流速 | - |
| 水位 | - |
| 満潮時刻 | - |
| 干潮時刻 | - |
平均配当
7,208円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
| 決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















