- 決まり手:逃げ
3R終了時
晴れ29℃
波高2cm
向い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉江 浩明 | 1'51'3 | 1 | .22 |
2 | 2 | 吉田 一郎 | 1'52'3 | 2 | .28 |
3 | 4 | 松浦 勝 | 1'53'3 | 4 | .11 |
4 | 6 | 生方 厚成 | 1'54'2 | 5 | .06 |
5 | 5 | 柴田 光 | 6 | .12 | |
6 | 3 | 小羽 正作 | 3 | .20 |
1
|
.22 |
2
|
.28 |
3
|
.20 |
4
|
.11 |
6
|
.06 |
5
|
.12 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 390円 | |
複勝式 | 1 | 210円 | |
2 | 150円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 480円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 310円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-4 | 2,830円 | 5 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 860円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 140円 | 1 |
1=4 | 310円 | 6 | |
2=4 | 430円 | 9 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 れ |
風向き | 南 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 29℃ |
水温 | 31℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
7,260円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |