
2013/5/17

2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4-3 | 760円 | 4-3-2 | 2,640円 | |
2R | 6-5 | 7,040円 | 6-5-2 | 12,300円 | |
3R | 1-2 | 2,010円 | 1-2-3 | 3,600円 | |
4R | 3-5 | 4,680円 | 3-5-1 | 8,020円 | |
5R | 4-2 | 1,100円 | 4-2-1 | 5,990円 | |
6R | 1-3 | 1,820円 | 1-3-2 | 3,640円 | |
7R | 2-6 | 690円 | 2-6-1 | 1,160円 | |
8R | 2-1 | 500円 | 2-1-3 | 1,770円 | |
9R | 2-4 | 2,370円 | 2-4-3 | 7,430円 | |
10R | 2-3 | 3,010円 | 2-3-1 | 6,640円 | |
11R | 1-4 | 480円 | 1-4-5 | 1,760円 | |
12R | 4-5 | 3,160円 | 4-5-6 | 10,720円 |
平均配当
5,473円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |