- 締切時刻
- 10:33
1R終了時
くもり25℃
波高3cm
無風0m
水面
記者予想 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |
B2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 級 | |
4868 | 3174 | 3377 | 4214 | 3370 | 3284 | 登番 | |
-期 | -期 | 63期 | 91期 | 63期 | 59期 | 期 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
松本峻まつもとしゅん |
古賀勝則こがかつのり |
塚田修二つかだしゅうじ |
林祐介はやしゆうすけ |
坪内実つぼうちみのる |
渡邊伸太郎わたなべしんたろう |
選 手 情 報 |
|
29歳 福岡 53.0kg |
55歳 福岡 54.8kg |
57歳 東京 55.3kg |
40歳 岡山 53.7kg |
58歳 大阪 52.1kg |
57歳 佐賀 52.3kg |
||
F1 | FL | ||||||
進入 2連単 3連単 |
記者予想 | ||||||
コメント | |||||||
3.70 | 2.24 | 4.15 | 5.71 | 3.94 | 5.19 | 全国勝率 | |
16.0% | 2.7% | 19.2% | 35.4% | 15.2% | 32.2% | 2連率 | |
2.64 | 3.50 | 3.67 | 4.95 | 4.44 | 4.22 | 当地勝率 | |
4.0% | 11.1% | 16.6% | 23.6% | 25.0% | 21.9% | 2連率 | |
0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ST | |
56 | 56 | 27 | 35 | 70 | 48 | モーター | |
38.3% | 12.5% | 36.1% | 37.0% | 0.0% | 33.3% | 2連率 | |
33 | 75 | 37 | 77 | 54 | 36 | ボート | |
18.7% | 36.8% | 34.2% | 34.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |
6六.14 | 3三.14 6六.11 | 2五.22 | 5四.19 2一.26 | 1二.14 1一.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|
転六.27 6六.13 | 6二.45 | 4四.08 3二.12 | 3六.28 | 4五.22 5五.06 | 2 日 目 |
||
4六.21 | 2三.20 5五.21 | 5三.32 5六.15 | 6二.26 5三.01 | 1二.21 3三.21 | 3 日 目 |
||
6六.21 6六.29 | 4一.14 4二.27 | 2一.22 5六.12 | 2三.12 3四.12 | 4二.20 | 4 日 目 |
||
6六.17 6六.14 | 6四.15 | 5二.09 | 1二.06 4四.13 | 3四.13 3五.12 | 1二.08 6三.13 | 5 日 目 |
|
6 日 目 |
|||||||
4R | 5R | 6R | 9R | 8R | 10R | 早見 |
松本まつもと |
古賀こが |
塚田つかだ |
林はやし |
坪内つぼうち |
渡邊わたなべ |
平均配当
4,698円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |