- 締切時刻
- 17:03
12R終了時
晴れ27℃
波高3cm
向い風5m
水面
進入固定レース | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4022 | 3843 | 3441 | 2878 | 4665 | 4296 | 登番 | |||||||||||||||||||
84期 | 78期 | 65期 | 43期 | 109期 | 94期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.10 | 4.76 | 5.23 | 5.29 | 4.03 | 6.78 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
31.3% | 25.8% | 27.0% | 26.2% | 15.7% | 49.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.57 | 3.78 | 0.00 | 5.32 | 5.00 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
33.6% | 11.1% | 0.0% | 35.2% | 20.8% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | ST | |||||||||||||||||||
63 | 41 | 55 | 52 | 46 | 14 | モーター | |||||||||||||||||||
50.8% | 36.6% | 28.1% | 38.1% | 40.9% | 38.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
104 | 24 | 37 | 110 | 40 | 39 | ボート | |||||||||||||||||||
23.6% | 38.7% | 33.0% | 30.0% | 34.2% | 21.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3三.06 | 2三.20 1一.07 | 4五.34 5三.16 | 2四.33 | 1一.01 | 2四.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.10 | 3二.20 | 1三.28 | 6六.03 | 1二.22 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 6R | 2R | 5R | 7R | 早見 |
待鳥まちどり |
上之うえの |
土屋つちや |
富山とみやま |
加藤かとう |
岡崎おかざき |
平均配当
5,997円
万舟率
25.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |