- 締切時刻
- 14:28
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A1 | A1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3759 | 4441 | 4356 | 4093 | 3577 | 4466 | 登番 | |||||||||||||||||||
-期 | 100期 | 97期 | 87期 | 70期 | 101期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
3.36 | 5.87 | 6.75 | 4.06 | 5.13 | 6.05 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
13.8% | 39.2% | 51.6% | 22.0% | 35.0% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.68 | 6.22 | 6.16 | 3.76 | 0.00 | 4.96 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
18.0% | 41.7% | 36.8% | 14.2% | 0.0% | 28.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
36 | 12 | 47 | 20 | 55 | 56 | モーター | |||||||||||||||||||
21.7% | 36.3% | 26.6% | 31.6% | 46.0% | 34.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
57 | 46 | 24 | 61 | 73 | 27 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 37.7% | 24.1% | 35.9% | 29.8% | 36.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1五.21 | 2六.22 2五.17 | 5三.07 3六.12 | 6二.17 3一.15 | 4六.27 6三.10 | 5三.18 3六.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4四.20 6五.26 | 5二.17 | 1一.15 | 2四.24 | 1一.06 2二.15 | 4一.14 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3三.39 4二.20 | 6三.14 | 2一.16 2四.23 | 1三.17 6五.26 | 4四.12 3五.16 | 4二.15 5四.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6五.18 | 3三.18 2一.15 | 3三.18 2五.20 | 4五.16 | 1四.14 2一.21 | 1六.18 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.08 | 4四.18 | 2一.10 | 3二.26 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 4R | 12R | 3R | 11R | 1R | 早見 |
前田まえだ |
末永すえなが |
長岡ながおか |
吉田よしだ |
向所むかいじょ |
南みなみ |
平均配当
18,578円
万舟率
25.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |