- 締切時刻
- 12:07
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4644 | 3749 | 3755 | 3953 | 3559 | 4562 | 登番 | |||||||||||||||||||
108期 | -期 | -期 | 82期 | -期 | 105期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.40 | 6.66 | 4.15 | 3.61 | 4.45 | 4.28 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
35.2% | 53.4% | 18.3% | 15.2% | 28.0% | 20.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.40 | 7.89 | 4.85 | 4.09 | 4.74 | 4.73 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
30.7% | 69.8% | 25.4% | 23.5% | 25.6% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
45 | 65 | 65 | 8 | 35 | 11 | モーター | |||||||||||||||||||
22.2% | 42.3% | 44.1% | 25.0% | 0.0% | 32.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
58 | 37 | 14 | 19 | 44 | 15 | ボート | |||||||||||||||||||
39.6% | 29.8% | 19.7% | 20.7% | 0.0% | 43.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 12R | 11R | 10R | 7R | 早見 |
山田やまだ |
今坂いまさか |
吉村よしむら |
志道しどう |
水長みずなが |
阪本さかもと |
平均配当
18,783円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |