- 締切時刻
- 13:08
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A2 | A1 | A1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4712 | 3795 | 4375 | 3529 | 4356 | 3498 | 登番 | |||||||||||||||||||
-期 | -期 | 98期 | -期 | 97期 | -期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
2.70 | 7.75 | 5.68 | 6.57 | 6.45 | 3.88 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
5.2% | 64.8% | 42.7% | 44.5% | 48.3% | 18.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.34 | 6.82 | 6.25 | 6.40 | 6.00 | 3.93 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
9.5% | 52.9% | 37.5% | 45.7% | 37.9% | 16.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
5 | 31 | 2 | 47 | 68 | 18 | モーター | |||||||||||||||||||
43.5% | 44.3% | 46.2% | 31.4% | 46.7% | 32.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
72 | 56 | 39 | 57 | 42 | 63 | ボート | |||||||||||||||||||
24.2% | 32.0% | 30.2% | 33.7% | 40.3% | 39.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4六.13 6六.13 | 1一.21 2三.14 | 6二.35 6三.33 | 4五.13 3五.11 | 2一.15 | 3三.42 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.14 | 1二.05 | 3一.23 | 3一.13 | 2六.06 6三.20 | 4四.12 4二.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.14 | 5六.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 12R | 2R | 11R | 早見 |
冨好とみよし |
金子かねこ |
照屋てるや |
松本まつもと |
長岡ながおか |
白石しらいし |
平均配当
2,317円
万舟率
0.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |