- 締切時刻
- 11:01
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3856 | 3667 | 4541 | 3599 | 3480 | 2936 | 登番 | |||||||||||||||||||
-期 | -期 | -期 | -期 | -期 | -期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
2.50 | 3.28 | 2.63 | 2.36 | 2.82 | 3.70 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
4.3% | 15.5% | 4.6% | 3.1% | 10.2% | 13.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.92 | 3.55 | 2.00 | 2.60 | 4.19 | 4.80 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
7.6% | 11.7% | 0.0% | 4.7% | 21.5% | 25.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
57 | 46 | 50 | 64 | 20 | 15 | モーター | |||||||||||||||||||
35.2% | 25.0% | 34.4% | 43.3% | 39.5% | 24.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
73 | 53 | 63 | 57 | 72 | 39 | ボート | |||||||||||||||||||
36.2% | 32.7% | 44.0% | 39.3% | 63.6% | 32.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.15 | 5五.21 | 4五.12 | 3二.15 | 5二.21 3一.39 | 3一.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.32 6四.24 | 4一.17 | 6二.39 | 5四.16 エ一.35 | 4四.38 | 5三.21 4一.21 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.12 | 3五.25 6六.18 | 6四.36 5二.26 | 5六.35 | 5四.18 4五.11 | 2一.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.25 5三.28 | 6三.27 6五.25 | 5六.25 | 5四.27 | 6五.20 | 6二.17 4一.05 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 6R | 5R | 早見 |
水野みずの |
田川たがわ |
牛田うしだ |
柿本かきもと |
金子かねこ |
冨好とみよし |
平均配当
12,125円
万舟率
50.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |