- 締切時刻
- 16:18
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3304 | 3283 | 4298 | 4231 | 2912 | 4237 | 登番 | |||||||||||||||||||
60期 | -期 | 95期 | 92期 | -期 | 92期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
6.00 | 4.22 | 5.80 | 5.28 | 3.73 | 7.22 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
43.8% | 23.1% | 38.2% | 31.6% | 18.6% | 48.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.95 | 3.97 | 4.40 | 5.04 | 3.19 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
39.7% | 24.3% | 20.0% | 32.0% | 14.2% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
29 | 50 | 11 | 75 | 16 | 36 | モーター | |||||||||||||||||||
39.8% | 46.9% | 39.3% | 17.8% | 45.0% | 30.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
27 | 15 | 52 | 78 | 26 | 45 | ボート | |||||||||||||||||||
28.0% | 27.2% | 33.1% | 38.5% | 28.6% | 34.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2二.31 2一.15 | 1二.19 1一.13 | 3一.32 | 1一.08 1六.04 | 1三.07 2四.24 | 2四.15 6六.25 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1三.22 | 2四.23 | 2二.14 | 6二.26 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 5R | 4R | 7R | 早見 |
烏野うの |
窪田くぼた |
宮下みやした |
鈴木すずき |
尾崎おさき |
大峯おおみね |
平均配当
6,693円
万舟率
25.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |