- 締切時刻
- 12:11
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4261 | 3517 | 3465 | 3866 | 3494 | 3283 | 登番 | |||||||||||||||||||
93期 | 68期 | -期 | 79期 | -期 | -期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.97 | 5.48 | 2.97 | 3.75 | 3.14 | 4.22 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
39.8% | 36.6% | 7.6% | 22.2% | 9.0% | 23.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.93 | 6.25 | 4.46 | 4.89 | 3.43 | 3.97 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
60.7% | 50.0% | 25.3% | 33.3% | 9.4% | 24.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
19 | 33 | 45 | 58 | 56 | 50 | モーター | |||||||||||||||||||
39.9% | 53.5% | 29.3% | 15.2% | 33.3% | 46.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
44 | 44 | 52 | 15 | 34 | 15 | ボート | |||||||||||||||||||
32.0% | 32.9% | 36.9% | 31.9% | 32.4% | 27.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2六.20 2四.20 | 2三.17 2一.23 | 6一.49 4三.15 | 1二.06 | 4五.17 | 1一.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.11 3一.18 | 6五.08 | 5五.38 | 2五.09 5四.15 | 4二.15 2一.15 | 5六.40 2三.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.06 | F六.04 2四.22 | 1二.15 3四.14 | 4一.03 | 4三.04 | 3二.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1三.09 5五.07 | 4六.33 | 4六.28 6三.39 | 5六.12 6三.14 | 4五.29 6三.46 | 1一.08 4四.24 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.17 | 6五.19 2六.33 | 1一.13 | 4二.15 | 1四.17 | 5六.32 6五.21 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 8R | 9R | 8R | 9R | 10R | 早見 |
岡おか |
高橋たかはし |
塚崎つかざき |
木山きやま |
新鶴田しんつるた |
窪田くぼた |
平均配当
6,291円
万舟率
25.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |