- 締切時刻
- 16:09
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4603 | 3501 | 4087 | 3773 | 3521 | 3171 | 登番 | |||||||||||||||||||
106期 | -期 | -期 | 76期 | -期 | -期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.59 | 4.07 | 2.93 | 5.17 | 3.14 | 2.92 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
39.3% | 22.6% | 8.9% | 35.4% | 8.3% | 4.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.32 | 5.51 | 4.43 | 5.10 | 3.60 | 4.33 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
36.8% | 37.7% | 0.0% | 37.5% | 10.0% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
20 | 74 | 42 | 76 | 34 | 36 | モーター | |||||||||||||||||||
27.1% | 27.1% | 37.7% | 16.6% | 0.0% | 31.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
67 | 35 | 47 | 57 | 50 | 71 | ボート | |||||||||||||||||||
25.9% | 25.2% | 56.6% | 87.5% | 0.0% | 27.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2六.24 4六.16 | 5四.19 5三.17 | 4二.22 5三.28 | 1一.17 1四.05 | 3三.14 5五.24 | 3四.25 5一.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.18 | 1一.12 1二.09 | 4五.18 | 1二.11 1三.11 | 5二.46 | 2三.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.11 6六.05 | 3三.13 | 5四.19 2一.13 | 1四.15 2五.03 | 6四.15 4一.23 | 4六.38 2四.23 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.22 | 1一.09 2二.16 | 6六.22 | 1二.09 1一.21 | 3六.12 | 3二.29 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4五.21 | 3三.09 | 6五.19 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 11R | 1R | 12R | 3R | 12R | 早見 |
谷川たにがわ |
川上かわかみ |
吉田よしだ |
津留つる |
今村いまむら |
田川たがわ |
平均配当
2,498円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |