- 締切時刻
- 14:07
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
3584 | 3064 | 4111 | 3439 | 3398 | 3649 | 登番 | |||||||||||||||||||
70期 | -期 | 88期 | 65期 | -期 | -期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.88 | 4.51 | 4.96 | 5.59 | 3.08 | 3.33 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
31.8% | 26.4% | 26.8% | 39.8% | 6.5% | 19.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.30 | 5.10 | 4.47 | 5.81 | 2.43 | 3.46 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
37.2% | 36.0% | 21.0% | 43.8% | 0.0% | 19.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
51 | 2 | 42 | 18 | 23 | 13 | モーター | |||||||||||||||||||
7.6% | 32.3% | 33.3% | 32.1% | 0.0% | 45.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
119 | 33 | 68 | 21 | 18 | 70 | ボート | |||||||||||||||||||
32.0% | 35.8% | 23.5% | 36.3% | 50.0% | 33.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.13 1三.11 | 2一.07 | 3五.17 6五.24 | 4二.19 | 3五.24 | 6六.30 4四.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
F二.02 | 3二.17 6四.18 | 4二.24 1一.11 | 1一.03 3四.17 | 1六.13 4四.24 | 6三.16 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.32 | 4三.10 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 12R | 11R | 10R | 2R | 早見 |
佐々木ささき |
山崎やまさき |
奥田おくだ |
大平おおひら |
有田ありた |
坂元さかもと |
平均配当
8,581円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |