- 場外締切
- 11:13
2R終了時
くもり12℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
土井内 | 宇野 博 | 川俣 昌 | 後藤 陽 | 糸數 由 | 小野 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.8 | 2.4 | 9.7 | 1.9 | 9.7 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-2.1 | 1.5-3.5 | 3.7-10.5 | 1.0-2.1 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
土井内大助 | |
---|---|
2 | 5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野博之 | |
3 | 8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
川俣昌史 | |
4 | 9.3 |
5 | |
6 | |
後藤陽介 | |
5 | 8.0 |
6 | |
糸數由里 | |
6 | 214.5 |
3連複
土井内大助 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.4 |
6 | ||
5 | 6 | 95.1 |
宇野博之 | ||
3 | 4 | 5.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 95.1 |
川俣昌史 | ||
4 | 5 | 14.5 |
6 | ||
5 | 6 | 142.7 |
後藤陽介 | ||
5 | 6 | 47.5 |
拡連複
土井内大助 | |
---|---|
2 | 1.3-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野博之 | |
3 | 4.0-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川俣昌史 | |
4 | 2.2-2.7 |
5 | |
6 | |
後藤陽介 | |
5 | 2.9-3.4 |
6 | |
糸數由里 | |
6 | 18.1-19.7 |
2連単・3連単混合表示
土井内 | ||
---|---|---|
2 | 15.9 | |
2 | ||
6 | 295.9 | |
3 | 25.2 | |
3 | ||
6 | 598.2 | |
4 | 7.0 | |
4 | ||
6 | 142.0 | |
5 | 118.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 123.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宇野 博 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 246.6 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 453.4 | |
4 | 7.9 | |
4 | ||
6 | 69.9 | |
5 | 72.2 | |
5 | ||
6 | 351.4 | |
6 | 136.9 | |
6 | ||
5 | 390.5 |
川俣 昌 | ||
---|---|---|
1 | 27.9 | |
1 | ||
6 | 493.2 | |
2 | 31.3 | |
2 | ||
6 | 611.2 | |
4 | 41.9 | |
4 | ||
6 | 338.7 | |
5 | 236.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 371.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
後藤 陽 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
6 | 90.9 | |
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 40.7 | |
3 | 17.8 | |
3 | ||
6 | 162.5 | |
5 | 10.7 | |
5 | ||
6 | 83.4 | |
6 | 29.9 | |
6 | ||
5 | 126.0 |
糸數 由 | ||
---|---|---|
1 | 118.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 92.9 | |
2 | ||
6 | 484.7 | |
3 | 289.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 45.6 | |
4 | ||
6 | 551.3 | |
6 | 325.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小野 真 | ||
---|---|---|
1 | 260.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 325.3 | |
2 | ||
5 | 551.3 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 371.7 | |
4 | ||
5 | 803.3 | |
5 | 520.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,172円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |