- 場外締切
- 19:05
9R終了時
雨22℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩田 優 | 宮武 英 | 横田 茂 | 中村 亮 | 高倉 孝 | 尾形 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.3 | 7.8 | 3.5 | 13.0 | 19.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 3.9-6.2 | 2.1-3.2 | 5.3-8.5 | 8.6-13.7 |
2連複
岩田優一 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮武英司 | |
3 | 8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
横田茂 | |
4 | 21.1 |
5 | |
6 | |
中村亮太 | |
5 | 15.8 |
6 | |
高倉孝太 | |
6 | 46.4 |
3連複
岩田優一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.8 |
6 | ||
5 | 6 | 63.1 |
宮武英司 | ||
3 | 4 | 14.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.3 |
6 | ||
5 | 6 | 46.8 |
横田茂 | ||
4 | 5 | 46.4 |
6 | ||
5 | 6 | 104.9 |
中村亮太 | ||
5 | 6 | 45.1 |
拡連複
岩田優一 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮武英司 | |
3 | 2.6-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
横田茂 | |
4 | 6.7-7.9 |
5 | |
6 | |
中村亮太 | |
5 | 5.6-6.5 |
6 | |
高倉孝太 | |
6 | 24.3-25.5 |
2連単・3連単混合表示
岩田 優 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 51.6 | |
3 | 10.0 | |
3 | ||
6 | 87.5 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 48.4 | |
5 | 17.8 | |
5 | ||
6 | 119.2 | |
6 | 55.1 | |
6 | ||
5 | 278.6 |
宮武 英 | ||
---|---|---|
1 | 6.1 | |
1 | ||
6 | 61.2 | |
3 | 17.8 | |
3 | ||
6 | 132.6 | |
4 | 11.9 | |
4 | ||
6 | 60.6 | |
5 | 29.5 | |
5 | ||
6 | 164.4 | |
6 | 56.9 | |
6 | ||
5 | 293.5 |
横田 茂 | ||
---|---|---|
1 | 38.8 | |
1 | ||
6 | 223.9 | |
2 | 46.4 | |
2 | ||
6 | 258.9 | |
4 | 49.5 | |
4 | ||
6 | 264.9 | |
5 | 84.8 | |
5 | ||
6 | 408.1 | |
6 | 166.7 | |
6 | ||
5 | 753.3 |
中村 亮 | ||
---|---|---|
1 | 15.2 | |
1 | ||
6 | 71.1 | |
2 | 20.1 | |
2 | ||
6 | 70.7 | |
3 | 42.9 | |
3 | ||
6 | 254.3 | |
5 | 25.3 | |
5 | ||
6 | 93.2 | |
6 | 50.0 | |
6 | ||
5 | 147.0 |
高倉 孝 | ||
---|---|---|
1 | 47.5 | |
1 | ||
6 | 285.4 | |
2 | 59.2 | |
2 | ||
6 | 298.2 | |
3 | 101.2 | |
3 | ||
6 | 490.8 | |
4 | 57.3 | |
4 | ||
6 | 184.4 | |
6 | 92.0 | |
6 | ||
4 | 434.8 |
尾形 栄 | ||
---|---|---|
1 | 174.9 | |
1 | ||
5 | 787.7 | |
2 | 170.7 | |
2 | ||
5 | 647.9 | |
3 | 228.5 | |
3 | ||
5 | 922.2 | |
4 | 208.4 | |
4 | ||
5 | 565.8 | |
5 | 155.7 | |
5 | ||
4 | 621.4 |
- その他
オッズ
平均配当
10,268円
万舟率
25.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |