- 場外締切
- 13:02
5R終了時
くもり26℃
波高1cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村岡 賢 | 浅見 昌 | 内堀 学 | 加藤 雅 | 星野 太 | 平田 忠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 4.3 | ||||||
複勝 | 1.5-1.7 | 1.7-2.0 | 2.5-3.0 | 4.0-4.6 | 2.5-3.0 | 1.7-2.0 |
2連複
村岡賢 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
3 | 23.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
内堀学 | |
4 | 65.9 |
5 | |
6 | |
加藤雅之 | |
5 | 51.8 |
6 | |
星野太郎 | |
6 | 15.6 |
3連複
村岡賢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 38.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.0 |
6 | ||
5 | 6 | 8.5 |
浅見昌克 | ||
3 | 4 | 63.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.8 |
6 | ||
5 | 6 | 7.8 |
内堀学 | ||
4 | 5 | 57.5 |
6 | ||
5 | 6 | 14.9 |
加藤雅之 | ||
5 | 6 | 18.2 |
拡連複
村岡賢 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
3 | 3.8-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
内堀学 | |
4 | 10.6-11.3 |
5 | |
6 | |
加藤雅之 | |
5 | 14.8-15.6 |
6 | |
星野太郎 | |
6 | 3.7-4.5 |
2連単・3連単混合表示
村岡 賢 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 17.6 | |
3 | 9.7 | |
3 | ||
6 | 26.0 | |
4 | 32.6 | |
4 | ||
6 | 69.6 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 39.7 | |
6 | 10.7 | |
6 | ||
5 | 36.4 |
浅見 昌 | ||
---|---|---|
1 | 9.9 | |
1 | ||
6 | 23.9 | |
3 | 17.2 | |
3 | ||
6 | 47.1 | |
4 | 39.7 | |
4 | ||
6 | 179.0 | |
5 | 17.8 | |
5 | ||
6 | 41.7 | |
6 | 13.7 | |
6 | ||
5 | 41.7 |
内堀 学 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 59.4 | |
2 | 27.6 | |
2 | ||
6 | 69.9 | |
4 | 56.6 | |
4 | ||
6 | 144.1 | |
5 | 28.6 | |
5 | ||
6 | 90.5 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 81.2 |
加藤 雅 | ||
---|---|---|
1 | 54.3 | |
1 | ||
6 | 153.2 | |
2 | 106.5 | |
2 | ||
6 | 289.7 | |
3 | 126.5 | |
3 | ||
6 | 180.9 | |
5 | 71.0 | |
5 | ||
6 | 123.0 | |
6 | 46.8 | |
6 | ||
5 | 141.4 |
星野 太 | ||
---|---|---|
1 | 35.9 | |
1 | ||
6 | 78.9 | |
2 | 35.9 | |
2 | ||
6 | 76.8 | |
3 | 65.3 | |
3 | ||
6 | 131.3 | |
4 | 63.7 | |
4 | ||
6 | 135.9 | |
6 | 24.7 | |
6 | ||
4 | 102.0 |
平田 忠 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
5 | 71.5 | |
2 | 27.0 | |
2 | ||
5 | 76.8 | |
3 | 29.7 | |
3 | ||
5 | 128.4 | |
4 | 54.7 | |
4 | ||
5 | 212.6 | |
5 | 24.1 | |
5 | ||
4 | 150.4 |
- その他
オッズ
平均配当
8,002円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |