- 場外締切
- 12:18
8R終了時
雨27℃
波高1cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大谷 直 | 大川 茂 | 加藤 啓 | 清水 攻 | 深尾 巴 | 岩井 範 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 12.7 | 19.1 | 4.2 | 38.2 | 19.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.7 | 1.6-4.5 | 0.0-0.0 | 1.1-2.8 | 6.7-22.5 | 2.5-7.5 |
2連複
大谷直弘 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大川茂実 | |
3 | 38.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
4 | 20.1 |
5 | |
6 | |
清水攻二 | |
5 | 211.5 |
6 | |
深尾巴恵 | |
6 | 141.0 |
3連複
大谷直弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.4 |
6 | ||
5 | 6 | 157.6 |
大川茂実 | ||
3 | 4 | 57.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 433.5 |
6 | ||
5 | 6 | 346.8 |
加藤啓太 | ||
4 | 5 | 867.0 |
6 | ||
5 | 6 | 0.0 |
清水攻二 | ||
5 | 6 | 346.8 |
拡連複
大谷直弘 | |
---|---|
2 | 1.1-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大川茂実 | |
3 | 6.0-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
4 | 5.5-8.1 |
5 | |
6 | |
清水攻二 | |
5 | 20.5-28.0 |
6 | |
深尾巴恵 | |
6 | 37.3-42.3 |
2連単・3連単混合表示
大谷 直 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 12.7 | |
3 | 10.1 | |
3 | ||
6 | 46.7 | |
4 | 2.7 | |
4 | ||
6 | 8.1 | |
5 | 76.5 | |
5 | ||
6 | 549.7 | |
6 | 17.9 | |
6 | ||
5 | 319.6 |
大川 茂 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 111.9 | |
3 | 158.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 49.9 | |
4 | ||
6 | 197.4 | |
5 | 403.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 148.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 269.4 | |
2 | 138.8 | |
2 | ||
6 | 701.1 | |
4 | 46.2 | |
4 | ||
6 | 357.8 | |
5 | 222.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 116.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
清水 攻 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 32.5 | |
2 | 38.6 | |
2 | ||
6 | 150.0 | |
3 | 69.4 | |
3 | ||
6 | 315.2 | |
5 | 261.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 50.4 | |
6 | ||
5 | 619.0 |
深尾 巴 | ||
---|---|---|
1 | 261.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 740.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 740.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 634.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
岩井 範 | ||
---|---|---|
1 | 94.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 261.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 261.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 148.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 555.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,044円
万舟率
0.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |