- 場外締切
- 13:59
7R終了時
雨24℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川崎 誠 | 本岡 勝 | 池本 輝 | 西島 義 | 岩津 英 | 原 由 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 11.6 | 9.3 | 5.1 | 1.2 | 15.5 | 15.5 | ||||||
複勝 | 2.0-4.8 | 2.0-4.8 | 1.3-2.4 | 1.5-3.2 | 0.0-0.0 | 2.0-4.8 |
2連複
川崎誠志 | |
---|---|
2 | 27.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本岡勝利 | |
3 | 9.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
4 | 2.8 |
5 | |
6 | |
西島義則 | |
5 | 11.1 |
6 | |
岩津英人 | |
6 | 25.5 |
3連複
川崎誠志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.8 |
6 | ||
5 | 6 | 117.5 |
本岡勝利 | ||
3 | 4 | 3.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.1 |
6 | ||
5 | 6 | 57.2 |
池本輝明 | ||
4 | 5 | 7.3 |
6 | ||
5 | 6 | 32.8 |
西島義則 | ||
5 | 6 | 15.1 |
拡連複
川崎誠志 | |
---|---|
2 | 4.5-5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本岡勝利 | |
3 | 1.8-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
4 | 1.4-1.5 |
5 | |
6 | |
西島義則 | |
5 | 4.9-6.0 |
6 | |
岩津英人 | |
6 | 12.3-14.2 |
2連単・3連単混合表示
川崎 誠 | ||
---|---|---|
2 | 21.9 | |
2 | ||
6 | 392.8 | |
3 | 80.5 | |
3 | ||
6 | 469.5 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
6 | 219.1 | |
5 | 128.5 | |
5 | ||
6 | 575.0 | |
6 | 46.4 | |
6 | ||
5 | 570.8 |
本岡 勝 | ||
---|---|---|
1 | 68.2 | |
1 | ||
6 | 381.4 | |
3 | 23.4 | |
3 | ||
6 | 112.0 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 85.2 | |
5 | 39.0 | |
5 | ||
6 | 276.4 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 301.7 |
池本 輝 | ||
---|---|---|
1 | 55.7 | |
1 | ||
6 | 363.9 | |
2 | 17.4 | |
2 | ||
6 | 102.9 | |
4 | 9.6 | |
4 | ||
6 | 35.5 | |
5 | 30.3 | |
5 | ||
6 | 102.5 | |
6 | 29.7 | |
6 | ||
5 | 129.8 |
西島 義 | ||
---|---|---|
1 | 19.4 | |
1 | ||
6 | 72.6 | |
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 27.8 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 14.3 | |
5 | 14.7 | |
5 | ||
6 | 64.0 | |
6 | 9.8 | |
6 | ||
5 | 49.6 |
岩津 英 | ||
---|---|---|
1 | 85.7 | |
1 | ||
6 | 583.4 | |
2 | 41.7 | |
2 | ||
6 | 422.0 | |
3 | 34.6 | |
3 | ||
6 | 248.7 | |
4 | 28.0 | |
4 | ||
6 | 135.6 | |
6 | 53.0 | |
6 | ||
4 | 231.3 |
原 由 | ||
---|---|---|
1 | 151.9 | |
1 | ||
5 | 551.0 | |
2 | 65.5 | |
2 | ||
5 | 727.9 | |
3 | 63.6 | |
3 | ||
5 | 422.0 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
5 | 247.1 | |
5 | 68.9 | |
5 | ||
4 | 305.1 |
- その他
オッズ
平均配当
6,633円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |