- 場外締切
- 11:40
3R終了時
晴れ22℃
波高3cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮地 孝 | 笠 雅 | 前田 健 | 高倉 和 | 中辻 崇 | 谷村 啓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 10.8 | ||||||
複勝 | 1.1-2.1 | 2.4-6.3 | 2.4-6.3 | 1.2-2.5 | 2.4-6.3 | 0.0-0.0 |
2連複
宮地孝四朗 | |
---|---|
2 | 20.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠雅雄 | |
3 | 12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田健太郎 | |
4 | 11.5 |
5 | |
6 | |
高倉和士 | |
5 | 5.4 |
6 | |
中辻崇人 | |
6 | 13.3 |
3連複
宮地孝四朗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 37.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 43.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.4 |
6 | ||
5 | 6 | 38.0 |
笠雅雄 | ||
3 | 4 | 11.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.2 |
6 | ||
5 | 6 | 16.5 |
前田健太郎 | ||
4 | 5 | 4.7 |
6 | ||
5 | 6 | 9.1 |
高倉和士 | ||
5 | 6 | 11.2 |
拡連複
宮地孝四朗 | |
---|---|
2 | 4.5-5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠雅雄 | |
3 | 3.5-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田健太郎 | |
4 | 4.2-5.1 |
5 | |
6 | |
高倉和士 | |
5 | 2.9-3.3 |
6 | |
中辻崇人 | |
6 | 3.1-3.5 |
2連単・3連単混合表示
宮地 孝 | ||
---|---|---|
2 | 36.0 | |
2 | ||
6 | 332.6 | |
3 | 49.8 | |
3 | ||
6 | 258.7 | |
4 | 32.3 | |
4 | ||
6 | 309.3 | |
5 | 24.2 | |
5 | ||
6 | 136.5 | |
6 | 96.4 | |
6 | ||
5 | 402.2 |
笠 雅 | ||
---|---|---|
1 | 49.3 | |
1 | ||
6 | 356.7 | |
3 | 13.6 | |
3 | ||
6 | 113.1 | |
4 | 22.9 | |
4 | ||
6 | 172.1 | |
5 | 12.5 | |
5 | ||
6 | 63.3 | |
6 | 59.1 | |
6 | ||
5 | 177.6 |
前田 健 | ||
---|---|---|
1 | 41.0 | |
1 | ||
6 | 209.6 | |
2 | 22.2 | |
2 | ||
6 | 140.4 | |
4 | 15.7 | |
4 | ||
6 | 111.4 | |
5 | 8.9 | |
5 | ||
6 | 30.0 | |
6 | 38.2 | |
6 | ||
5 | 106.0 |
高倉 和 | ||
---|---|---|
1 | 68.2 | |
1 | ||
6 | 475.7 | |
2 | 48.2 | |
2 | ||
6 | 188.2 | |
3 | 25.3 | |
3 | ||
6 | 93.7 | |
5 | 12.9 | |
5 | ||
6 | 34.5 | |
6 | 51.0 | |
6 | ||
5 | 86.4 |
中辻 崇 | ||
---|---|---|
1 | 21.1 | |
1 | ||
6 | 94.3 | |
2 | 13.4 | |
2 | ||
6 | 59.2 | |
3 | 9.8 | |
3 | ||
6 | 30.8 | |
4 | 9.7 | |
4 | ||
6 | 27.5 | |
6 | 16.7 | |
6 | ||
4 | 49.0 |
谷村 啓 | ||
---|---|---|
1 | 119.9 | |
1 | ||
5 | 749.8 | |
2 | 17.9 | |
2 | ||
5 | 351.1 | |
3 | 17.0 | |
3 | ||
5 | 185.8 | |
4 | 130.5 | |
4 | ||
5 | 128.2 | |
5 | 87.0 | |
5 | ||
4 | 108.7 |
- その他
オッズ
平均配当
6,919円
万舟率
33.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |