- 場外締切
- 14:43
9R終了時
晴れ27℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 賢 | 川崎 公 | 篠原 俊 | 平尾 崇 | 山崎 哲 | 木田 峰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.9 | 9.7 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | ||||||
複勝 | 1.2-4.2 | 3.0-12.7 | 1.0-1.2 | 1.6-6.3 | 3.0-12.7 | 0.0-0.0 |
2連複
鈴木賢一 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川崎公靖 | |
3 | 37.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
篠原俊夫 | |
4 | 9.4 |
5 | |
6 | |
平尾崇典 | |
5 | 13.1 |
6 | |
山崎哲司 | |
6 | 32.9 |
3連複
鈴木賢一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 77.0 |
川崎公靖 | ||
3 | 4 | 28.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 154.0 |
篠原俊夫 | ||
4 | 5 | 35.5 |
6 | ||
5 | 6 | 132.0 |
平尾崇典 | ||
5 | 6 | 28.0 |
拡連複
鈴木賢一 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川崎公靖 | |
3 | 5.4-6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
篠原俊夫 | |
4 | 6.5-8.5 |
5 | |
6 | |
平尾崇典 | |
5 | 1.7-2.2 |
6 | |
山崎哲司 | |
6 | 21.2-25.0 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 賢 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 61.5 | |
3 | 13.3 | |
3 | ||
6 | 103.9 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 27.0 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 70.9 | |
6 | 38.9 | |
6 | ||
5 | 160.7 |
川崎 公 | ||
---|---|---|
1 | 19.8 | |
1 | ||
6 | 114.0 | |
3 | 66.6 | |
3 | ||
6 | 403.0 | |
4 | 24.5 | |
4 | ||
6 | 140.1 | |
5 | 43.4 | |
5 | ||
6 | 285.6 | |
6 | 103.7 | |
6 | ||
5 | 754.5 |
篠原 俊 | ||
---|---|---|
1 | 43.4 | |
1 | ||
6 | 330.6 | |
2 | 133.3 | |
2 | ||
6 | 467.0 | |
4 | 58.3 | |
4 | ||
6 | 342.1 | |
5 | 98.2 | |
5 | ||
6 | 535.0 | |
6 | 109.8 | |
6 | ||
5 | 840.7 |
平尾 崇 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 51.2 | |
2 | 24.5 | |
2 | ||
6 | 135.6 | |
3 | 45.5 | |
3 | ||
6 | 323.3 | |
5 | 19.6 | |
5 | ||
6 | 70.9 | |
6 | 43.4 | |
6 | ||
5 | 159.0 |
山崎 哲 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 168.1 | |
2 | 56.5 | |
2 | ||
6 | 350.3 | |
3 | 64.3 | |
3 | ||
6 | 397.6 | |
4 | 28.2 | |
4 | ||
6 | 142.1 | |
6 | 81.1 | |
6 | ||
4 | 316.4 |
木田 峰 | ||
---|---|---|
1 | 233.4 | |
1 | ||
5 | 613.0 | |
2 | 311.2 | |
2 | ||
5 | 865.4 | |
3 | 311.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 266.7 | |
4 | ||
5 | 626.0 | |
5 | 266.7 | |
5 | ||
4 | 626.0 |
- その他
オッズ
平均配当
5,879円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |