- 場外締切
- 19:18
10R終了時
晴れ31℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中谷 朋 | 原田 佑 | 野辺 香 | 池田 紫 | 小 野 | 深川 麻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 10.9 | 43.8 | 5.1 | 10.9 | 8.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 2.0-2.9 | 3.8-5.7 | 1.7-2.4 | 5.2-7.8 | 1.5-2.2 |
2連複
中谷朋子 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田佑実 | |
3 | 83.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
野辺香織 | |
4 | 43.9 |
5 | |
6 | |
池田紫乃 | |
5 | 20.5 |
6 | |
小野桜 | |
6 | 87.9 |
3連複
中谷朋子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 25.0 |
原田佑実 | ||
3 | 4 | 71.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.1 |
6 | ||
5 | 6 | 138.4 |
野辺香織 | ||
4 | 5 | 105.1 |
6 | ||
5 | 6 | 183.1 |
池田紫乃 | ||
5 | 6 | 29.4 |
拡連複
中谷朋子 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田佑実 | |
3 | 7.3-8.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
野辺香織 | |
4 | 6.5-8.8 |
5 | |
6 | |
池田紫乃 | |
5 | 4.0-5.5 |
6 | |
小野桜 | |
6 | 9.6-11.0 |
2連単・3連単混合表示
中谷 朋 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 18.8 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 52.0 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 11.2 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 51.4 | |
6 | 13.6 | |
6 | ||
5 | 63.4 |
原田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 113.7 | |
3 | 190.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 60.2 | |
4 | ||
6 | 240.7 | |
5 | 128.5 | |
5 | ||
6 | 860.4 | |
6 | 105.8 | |
6 | ||
5 | 972.8 |
野辺 香 | ||
---|---|---|
1 | 62.3 | |
1 | ||
6 | 399.2 | |
2 | 206.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 144.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 213.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 237.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
池田 紫 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 36.8 | |
2 | 30.5 | |
2 | ||
6 | 153.0 | |
3 | 76.8 | |
3 | ||
6 | 594.4 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 114.0 | |
6 | 24.6 | |
6 | ||
5 | 143.2 |
小 野 | ||
---|---|---|
1 | 74.9 | |
1 | ||
6 | 366.6 | |
2 | 153.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 268.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 70.3 | |
4 | ||
6 | 361.1 | |
6 | 185.2 | |
6 | ||
4 | 649.4 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 60.5 | |
1 | ||
5 | 431.8 | |
2 | 134.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 188.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 86.8 | |
4 | ||
5 | 521.5 | |
5 | 196.8 | |
5 | ||
4 | 724.4 |
- その他
オッズ
平均配当
4,250円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |