- 場外締切
- 16:06
11R終了時
くもり25℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大嶋 一 | 乙津 康 | 原田 富 | 大石 和 | 松岡 晃 | 角浜 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.2 | 11.0 | 16.5 | 33.0 | 16.5 | ||||||
複勝 | 1.5-1.8 | 1.2-1.3 | 2.6-3.3 | 2.6-3.3 | 2.6-3.3 | 2.6-3.3 |
2連複
大嶋一也 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
乙津康志 | |
3 | 20.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田富士男 | |
4 | 50.9 |
5 | |
6 | |
大石和彦 | |
5 | 135.7 |
6 | |
松岡晃司 | |
6 | 135.7 |
3連複
大嶋一也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.1 |
6 | ||
5 | 6 | 50.2 |
乙津康志 | ||
3 | 4 | 92.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 442.2 |
6 | ||
5 | 6 | 245.6 |
原田富士男 | ||
4 | 5 | 276.3 |
6 | ||
5 | 6 | 184.2 |
大石和彦 | ||
5 | 6 | 147.4 |
拡連複
大嶋一也 | |
---|---|
2 | 1.2-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
乙津康志 | |
3 | 1.4-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田富士男 | |
4 | 6.8-9.4 |
5 | |
6 | |
大石和彦 | |
5 | 17.0-18.0 |
6 | |
松岡晃司 | |
6 | 11.3-12.1 |
2連単・3連単混合表示
大嶋 一 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 8.2 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 12.1 | |
4 | 15.2 | |
4 | ||
6 | 48.2 | |
5 | 33.1 | |
5 | ||
6 | 97.6 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 123.1 |
乙津 康 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 47.9 | |
3 | 42.7 | |
3 | ||
6 | 143.8 | |
4 | 94.4 | |
4 | ||
6 | 517.6 | |
5 | 104.2 | |
5 | ||
6 | 620.3 | |
6 | 65.8 | |
6 | ||
5 | 745.5 |
原田 富 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 78.4 | |
2 | 54.3 | |
2 | ||
6 | 225.7 | |
4 | 147.1 | |
4 | ||
6 | 514.3 | |
5 | 166.7 | |
5 | ||
6 | 956.1 | |
6 | 72.5 | |
6 | ||
5 | 829.2 |
大石 和 | ||
---|---|---|
1 | 70.4 | |
1 | ||
6 | 305.5 | |
2 | 98.1 | |
2 | ||
6 | 812.6 | |
3 | 172.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 131.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 200.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松岡 晃 | ||
---|---|---|
1 | 116.3 | |
1 | ||
6 | 655.3 | |
2 | 238.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 416.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 312.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 333.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
角浜 修 | ||
---|---|---|
1 | 62.5 | |
1 | ||
5 | 789.0 | |
2 | 147.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 131.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 294.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 294.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,705円
万舟率
33.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |