- 場外締切
- 15:58
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山本 寛 | 岡村 仁 | 三嶌 誠 | 奥平 拓 | 福来 剛 | 濱本 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 6.7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 6.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 |
2連複
山本寛久 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村仁 | |
3 | 27.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
三嶌誠司 | |
4 | 62.3 |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
5 | 62.3 |
6 | |
福来剛 | |
6 | 99.7 |
3連複
山本寛久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.1 |
6 | ||
5 | 6 | 29.8 |
岡村仁 | ||
3 | 4 | 54.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.9 |
6 | ||
5 | 6 | 70.9 |
三嶌誠司 | ||
4 | 5 | 87.3 |
6 | ||
5 | 6 | 70.9 |
奥平拓也 | ||
5 | 6 | 94.6 |
拡連複
山本寛久 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村仁 | |
3 | 4.1-6.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
三嶌誠司 | |
4 | 8.6-11.4 |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
5 | 9.1-11.3 |
6 | |
福来剛 | |
6 | 14.7-16.6 |
2連単・3連単混合表示
山本 寛 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 38.9 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 49.4 | |
4 | 14.5 | |
4 | ||
6 | 137.9 | |
5 | 5.6 | |
5 | ||
6 | 52.4 | |
6 | 37.5 | |
6 | ||
5 | 190.6 |
岡村 仁 | ||
---|---|---|
1 | 11.8 | |
1 | ||
6 | 126.0 | |
3 | 34.6 | |
3 | ||
6 | 383.1 | |
4 | 60.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 31.3 | |
5 | ||
6 | 292.3 | |
6 | 177.8 | |
6 | ||
5 | 896.9 |
三嶌 誠 | ||
---|---|---|
1 | 20.5 | |
1 | ||
6 | 220.4 | |
2 | 47.6 | |
2 | ||
6 | 519.2 | |
4 | 76.2 | |
4 | ||
6 | 877.0 | |
5 | 32.9 | |
5 | ||
6 | 358.7 | |
6 | 166.6 | |
6 | ||
5 | 717.5 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 80.8 | |
1 | ||
6 | 917.8 | |
2 | 140.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 127.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 266.7 | |
5 | ||
6 | 730.8 | |
6 | 242.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福来 剛 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 113.4 | |
2 | 26.6 | |
2 | ||
6 | 281.8 | |
3 | 29.9 | |
3 | ||
6 | 268.4 | |
4 | 148.1 | |
4 | ||
6 | 519.2 | |
6 | 56.7 | |
6 | ||
4 | 487.2 |
濱本 優 | ||
---|---|---|
1 | 222.2 | |
1 | ||
5 | 646.9 | |
2 | 381.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 333.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 533.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 205.1 | |
5 | ||
4 | 939.6 |
- その他
オッズ
平均配当
10,630円
万舟率
33.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |