- 場外締切
- 12:07
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡辺 千 | 宮本 裕 | 岡 孝 | 吉田 稔 | 高橋 淳 | 関 忠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 14.0 | 2.4 | ||||||
複勝 | 3.0-3.4 | 1.9-2.1 | 1.8-2.0 | 1.7-1.9 | 3.4-3.8 | 2.0-2.2 |
2連複
渡辺千草 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
3 | 3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡孝 | |
4 | 8.9 |
5 | |
6 | |
吉田稔 | |
5 | 25.5 |
6 | |
高橋淳美 | |
6 | 32.6 |
3連複
渡辺千草 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.0 |
6 | ||
5 | 6 | 36.4 |
宮本裕之 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 26.5 |
岡孝 | ||
4 | 5 | 16.9 |
6 | ||
5 | 6 | 37.8 |
吉田稔 | ||
5 | 6 | 28.8 |
拡連複
渡辺千草 | |
---|---|
2 | 3.9-4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
3 | 2.1-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡孝 | |
4 | 2.7-3.1 |
5 | |
6 | |
吉田稔 | |
5 | 3.9-4.4 |
6 | |
高橋淳美 | |
6 | 7.9-8.2 |
2連単・3連単混合表示
渡辺 千 | ||
---|---|---|
2 | 11.9 | |
2 | ||
6 | 79.8 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 139.8 | |
4 | 22.7 | |
4 | ||
6 | 157.9 | |
5 | 30.6 | |
5 | ||
6 | 227.5 | |
6 | 27.0 | |
6 | ||
5 | 202.8 |
宮本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 83.0 | |
3 | 9.4 | |
3 | ||
6 | 54.5 | |
4 | 12.1 | |
4 | ||
6 | 57.5 | |
5 | 22.5 | |
5 | ||
6 | 170.0 | |
6 | 18.6 | |
6 | ||
5 | 121.7 |
岡 孝 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 148.5 | |
2 | 15.6 | |
2 | ||
6 | 82.9 | |
4 | 14.0 | |
4 | ||
6 | 85.5 | |
5 | 26.1 | |
5 | ||
6 | 274.7 | |
6 | 29.5 | |
6 | ||
5 | 213.2 |
吉田 稔 | ||
---|---|---|
1 | 31.4 | |
1 | ||
6 | 178.9 | |
2 | 24.2 | |
2 | ||
6 | 100.1 | |
3 | 29.4 | |
3 | ||
6 | 142.0 | |
5 | 33.5 | |
5 | ||
6 | 162.4 | |
6 | 35.2 | |
6 | ||
5 | 174.2 |
高橋 淳 | ||
---|---|---|
1 | 65.7 | |
1 | ||
6 | 428.9 | |
2 | 56.0 | |
2 | ||
6 | 384.3 | |
3 | 77.8 | |
3 | ||
6 | 615.6 | |
4 | 58.2 | |
4 | ||
6 | 345.4 | |
6 | 79.1 | |
6 | ||
4 | 383.2 |
関 忠 | ||
---|---|---|
1 | 20.3 | |
1 | ||
5 | 143.6 | |
2 | 14.4 | |
2 | ||
5 | 95.3 | |
3 | 20.4 | |
3 | ||
5 | 168.4 | |
4 | 23.0 | |
4 | ||
5 | 134.8 | |
5 | 38.1 | |
5 | ||
4 | 237.0 |
- その他
オッズ
平均配当
7,476円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |