- 場外締切
- 14:38
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 勝 | 織田 猛 | 廣瀬 将 | 奥平 拓 | 土屋 太 | 西村 豪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 49.5 | 8.2 | 49.5 | 16.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 9.3-32.6 | 1.2-3.6 | 4.8-16.5 | 1.2-3.6 | 9.3-32.6 |
2連複
松本勝也 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
織田猛 | |
3 | 117.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬将亨 | |
4 | 56.0 |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
5 | 70.6 |
6 | |
土屋太朗 | |
6 | 141.3 |
3連複
松本勝也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.3 |
6 | ||
5 | 6 | 19.9 |
織田猛 | ||
3 | 4 | 66.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.7 |
6 | ||
5 | 6 | 71.0 |
廣瀬将亨 | ||
4 | 5 | 52.3 |
6 | ||
5 | 6 | 52.3 |
奥平拓也 | ||
5 | 6 | 62.2 |
拡連複
松本勝也 | |
---|---|
2 | 2.6-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
織田猛 | |
3 | 5.6-8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬将亨 | |
4 | 2.4-3.5 |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
5 | 4.9-6.1 |
6 | |
土屋太朗 | |
6 | 29.5-32.8 |
2連単・3連単混合表示
松本 勝 | ||
---|---|---|
2 | 6.3 | |
2 | ||
6 | 51.7 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 28.2 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 43.1 | |
5 | 2.8 | |
5 | ||
6 | 24.3 | |
6 | 30.1 | |
6 | ||
5 | 58.8 |
織田 猛 | ||
---|---|---|
1 | 39.6 | |
1 | ||
6 | 207.8 | |
3 | 244.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 220.8 | |
4 | ||
6 | 840.6 | |
5 | 231.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 386.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
廣瀬 将 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 102.6 | |
2 | 178.4 | |
2 | ||
6 | 866.1 | |
4 | 30.1 | |
4 | ||
6 | 589.3 | |
5 | 35.6 | |
5 | ||
6 | 534.2 | |
6 | 272.8 | |
6 | ||
5 | 793.9 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 39.9 | |
1 | ||
6 | 193.7 | |
2 | 193.2 | |
2 | ||
6 | 497.1 | |
3 | 89.2 | |
3 | ||
6 | 816.6 | |
5 | 53.3 | |
5 | ||
6 | 468.5 | |
6 | 69.2 | |
6 | ||
5 | 732.9 |
土屋 太 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
6 | 122.1 | |
2 | 231.9 | |
2 | ||
6 | 436.3 | |
3 | 231.9 | |
3 | ||
6 | 762.2 | |
4 | 35.9 | |
4 | ||
6 | 714.5 | |
6 | 42.5 | |
6 | ||
4 | 732.9 |
西村 豪 | ||
---|---|---|
1 | 140.5 | |
1 | ||
5 | 396.9 | |
2 | 515.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 515.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 421.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 662.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,793円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |