- 場外締切
- 12:29
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
| 宮地 秀 | 坂本 徳 | 松本 功 | 西山 貴 | 重富 伸 | 山口 亮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1.9 | 43.5 | 10.8 | 1.6 | 14.5 | 21.7 | ||||||
| 複勝 | 1.0-1.0 | 7.2-16.2 | 3.3-7.2 | 1.0-1.9 | 2.4-5.1 | 5.5-12.3 | ||||||
2連複
| 宮地秀祈 | |
|---|---|
| 2 | 19.0 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 坂本徳克 | |
| 3 | 128.7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 松本功 | |
| 4 | 9.0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 西山貴浩 | |
| 5 | 8.8 |
| 6 | |
| 重富伸也 | |
| 6 | 147.1 |
3連複
| 宮地秀祈 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 31.5 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 3 | 4 | 2.7 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 4 | 5 | 2.3 |
| 6 | ||
| 5 | 6 | 148.5 |
| 坂本徳克 | ||
| 3 | 4 | 50.7 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 4 | 5 | 44.2 |
| 6 | ||
| 5 | 6 | 231.0 |
| 松本功 | ||
| 4 | 5 | 21.2 |
| 6 | ||
| 5 | 6 | 259.9 |
| 西山貴浩 | ||
| 5 | 6 | 43.3 |
拡連複
| 宮地秀祈 | |
|---|---|
| 2 | 2.3-3.7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 坂本徳克 | |
| 3 | 6.8-7.9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 松本功 | |
| 4 | 2.4-4.1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 西山貴浩 | |
| 5 | 1.9-3.0 |
| 6 | |
| 重富伸也 | |
| 6 | 18.1-20.1 |
2連単・3連単混合表示
| 宮地 秀 | ||
|---|---|---|
| 2 | 22.0 | |
| 2 | ||
| 6 | 263.7 | |
| 3 | 14.7 | |
| 3 | ||
| 6 | 226.6 | |
| 4 | 2.8 | |
| 4 | ||
| 6 | 40.0 | |
| 5 | 23.1 | |
| 5 | ||
| 6 | 303.8 | |
| 6 | 108.5 | |
| 6 | ||
| 5 | 578.4 | |
| 坂本 徳 | ||
|---|---|---|
| 1 | 91.1 | |
| 1 | ||
| 6 | 942.0 | |
| 3 | 379.8 | |
| 3 | ||
| 6 | 999.9 | |
| 4 | 91.1 | |
| 4 | ||
| 6 | 942.0 | |
| 5 | 239.9 | |
| 5 | ||
| 6 | 999.9 | |
| 6 | 284.9 | |
| 6 | ||
| 5 | 999.9 | |
| 松本 功 | ||
|---|---|---|
| 1 | 54.9 | |
| 1 | ||
| 6 | 467.6 | |
| 2 | 101.3 | |
| 2 | ||
| 6 | 999.9 | |
| 4 | 41.0 | |
| 4 | ||
| 6 | 461.1 | |
| 5 | 119.9 | |
| 5 | ||
| 6 | 999.9 | |
| 6 | 182.3 | |
| 6 | ||
| 5 | 999.9 | |
| 西山 貴 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2.3 | |
| 1 | ||
| 6 | 35.6 | |
| 2 | 32.5 | |
| 2 | ||
| 6 | 385.6 | |
| 3 | 18.6 | |
| 3 | ||
| 6 | 233.0 | |
| 5 | 7.5 | |
| 5 | ||
| 6 | 58.1 | |
| 6 | 41.8 | |
| 6 | ||
| 5 | 168.6 | |
| 重富 伸 | ||
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | |
| 1 | ||
| 6 | 686.9 | |
| 2 | 227.9 | |
| 2 | ||
| 6 | 999.9 | |
| 3 | 142.4 | |
| 3 | ||
| 6 | 999.9 | |
| 4 | 56.9 | |
| 4 | ||
| 6 | 503.3 | |
| 6 | 284.9 | |
| 6 | ||
| 4 | 984.2 | |
| 山口 亮 | ||
|---|---|---|
| 1 | 506.5 | |
| 1 | ||
| 5 | 999.9 | |
| 2 | 239.9 | |
| 2 | ||
| 5 | 999.9 | |
| 3 | 350.6 | |
| 3 | ||
| 5 | 999.9 | |
| 4 | 227.9 | |
| 4 | ||
| 5 | 999.9 | |
| 5 | 569.8 | |
| 5 | ||
| 4 | 999.9 | |
- その他
オッズ
平均配当
15,779円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
| 決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















