- 場外締切
- 10:50
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井川 真 | 上之 晃 | 畑 和 | 本多 宏 | 伊藤 啓 | 寺本 武 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 7.2 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 18.0 | ||||||
複勝 | 1.5-4.1 | 2.8-8.2 | 1.0-1.8 | 1.3-3.3 | 2.8-8.2 | 0.0-0.0 |
2連複
井川真人 | |
---|---|
2 | 14.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上之晃弘 | |
3 | 11.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
4 | 5.9 |
5 | |
6 | |
本多宏和 | |
5 | 5.5 |
6 | |
伊藤啓三 | |
6 | 135.5 |
3連複
井川真人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 47.3 |
上之晃弘 | ||
3 | 4 | 15.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 88.3 |
畑和宏 | ||
4 | 5 | 4.4 |
6 | ||
5 | 6 | 63.1 |
本多宏和 | ||
5 | 6 | 45.6 |
拡連複
井川真人 | |
---|---|
2 | 5.4-6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上之晃弘 | |
3 | 4.1-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
4 | 2.5-3.3 |
5 | |
6 | |
本多宏和 | |
5 | 1.6-1.8 |
6 | |
伊藤啓三 | |
6 | 12.7-14.9 |
2連単・3連単混合表示
井川 真 | ||
---|---|---|
2 | 19.2 | |
2 | ||
6 | 215.7 | |
3 | 8.0 | |
3 | ||
6 | 139.4 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
6 | 211.0 | |
5 | 11.2 | |
5 | ||
6 | 144.6 | |
6 | 147.9 | |
6 | ||
5 | 269.2 |
上之 晃 | ||
---|---|---|
1 | 25.1 | |
1 | ||
6 | 433.8 | |
3 | 28.3 | |
3 | ||
6 | 629.7 | |
4 | 37.5 | |
4 | ||
6 | 424.3 | |
5 | 52.2 | |
5 | ||
6 | 549.8 | |
6 | 443.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
畑 和 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 160.0 | |
2 | 29.2 | |
2 | ||
6 | 488.0 | |
4 | 12.5 | |
4 | ||
6 | 177.4 | |
5 | 10.5 | |
5 | ||
6 | 149.0 | |
6 | 126.7 | |
6 | ||
5 | 309.8 |
本多 宏 | ||
---|---|---|
1 | 18.8 | |
1 | ||
6 | 250.2 | |
2 | 33.2 | |
2 | ||
6 | 386.5 | |
3 | 14.7 | |
3 | ||
6 | 220.5 | |
5 | 7.4 | |
5 | ||
6 | 68.8 | |
6 | 76.0 | |
6 | ||
5 | 223.0 |
伊藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 143.0 | |
2 | 38.0 | |
2 | ||
6 | 394.3 | |
3 | 17.6 | |
3 | ||
6 | 147.8 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 106.6 | |
6 | 140.1 | |
6 | ||
4 | 314.8 |
寺本 武 | ||
---|---|---|
1 | 332.8 | |
1 | ||
5 | 557.7 | |
2 | 887.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 887.5 | |
3 | ||
5 | 976.0 | |
4 | 204.8 | |
4 | ||
5 | 750.8 | |
5 | 380.3 | |
5 | ||
4 | 723.0 |
- その他
オッズ
平均配当
10,117円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |