- 場外締切
- 10:57
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
濱田 隆 | 片山 友 | 伊藤 雄 | 鳥居 智 | 赤澤 文 | 高橋 悠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 11.4 | 6.2 | 11.4 | 6.8 | 68.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.2 | 3.3-4.8 | 1.8-2.6 | 1.8-2.6 | 1.8-2.6 | 3.3-4.8 |
2連複
濱田隆浩 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片山友多加 | |
3 | 19.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤雄二 | |
4 | 12.1 |
5 | |
6 | |
鳥居智恵 | |
5 | 20.8 |
6 | |
赤澤文香 | |
6 | 292.5 |
3連複
濱田隆浩 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.6 |
6 | ||
5 | 6 | 133.5 |
片山友多加 | ||
3 | 4 | 23.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.0 |
6 | ||
5 | 6 | 222.5 |
伊藤雄二 | ||
4 | 5 | 18.0 |
6 | ||
5 | 6 | 95.3 |
鳥居智恵 | ||
5 | 6 | 111.2 |
拡連複
濱田隆浩 | |
---|---|
2 | 1.7-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片山友多加 | |
3 | 2.0-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤雄二 | |
4 | 2.1-3.2 |
5 | |
6 | |
鳥居智恵 | |
5 | 3.8-4.3 |
6 | |
赤澤文香 | |
6 | 18.5-29.6 |
2連単・3連単混合表示
濱田 隆 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 165.4 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 138.8 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 192.7 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 204.7 | |
6 | 518.5 | |
6 | ||
5 | 442.8 |
片山 友 | ||
---|---|---|
1 | 26.8 | |
1 | ||
6 | 455.1 | |
3 | 62.2 | |
3 | ||
6 | 819.1 | |
4 | 70.7 | |
4 | ||
6 | 744.7 | |
5 | 119.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 388.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伊藤 雄 | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 364.0 | |
2 | 27.7 | |
2 | ||
6 | 372.3 | |
4 | 25.0 | |
4 | ||
6 | 780.1 | |
5 | 21.0 | |
5 | ||
6 | 431.1 | |
6 | 194.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鳥居 智 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 364.0 | |
2 | 97.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 62.2 | |
3 | ||
6 | 744.7 | |
5 | 48.6 | |
5 | ||
6 | 227.5 | |
6 | 518.5 | |
6 | ||
5 | 963.7 |
赤澤 文 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
6 | 564.9 | |
2 | 97.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 81.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 51.8 | |
4 | ||
6 | 744.7 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
高橋 悠 | ||
---|---|---|
1 | 518.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 518.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,108円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |