- 場外締切
- 13:09
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 由 | 松尾 夏 | 長田 光 | 日高 逸 | 大山 博 | 八島 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 11.4 | 8.2 | 1.7 | 18.7 | 14.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 5.2-13.0 | 4.0-9.8 | 1.0-2.0 | 2.4-5.7 | 7.6-19.1 |
2連複
樋口由加里 | |
---|---|
2 | 12.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
3 | 52.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
長田光子 | |
4 | 8.8 |
5 | |
6 | |
日高逸子 | |
5 | 5.8 |
6 | |
大山博美 | |
6 | 116.5 |
3連複
樋口由加里 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 26.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.3 |
6 | ||
5 | 6 | 117.1 |
松尾夏海 | ||
3 | 4 | 29.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.7 |
6 | ||
5 | 6 | 217.5 |
長田光子 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 234.2 |
日高逸子 | ||
5 | 6 | 28.4 |
拡連複
樋口由加里 | |
---|---|
2 | 2.3-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
3 | 7.7-8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
長田光子 | |
4 | 1.9-2.9 |
5 | |
6 | |
日高逸子 | |
5 | 1.9-2.8 |
6 | |
大山博美 | |
6 | 28.0-30.5 |
2連単・3連単混合表示
樋口 由 | ||
---|---|---|
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 323.2 | |
3 | 13.8 | |
3 | ||
6 | 294.0 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 60.0 | |
5 | 22.3 | |
5 | ||
6 | 340.6 | |
6 | 90.8 | |
6 | ||
5 | 758.2 |
松尾 夏 | ||
---|---|---|
1 | 47.2 | |
1 | ||
6 | 979.7 | |
3 | 100.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 45.2 | |
4 | ||
6 | 829.2 | |
5 | 200.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 551.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長田 光 | ||
---|---|---|
1 | 57.1 | |
1 | ||
6 | 776.8 | |
2 | 200.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 28.3 | |
4 | ||
6 | 431.6 | |
5 | 106.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 359.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
日高 逸 | ||
---|---|---|
1 | 2.9 | |
1 | ||
6 | 51.0 | |
2 | 19.0 | |
2 | ||
6 | 245.4 | |
3 | 13.1 | |
3 | ||
6 | 185.1 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 50.4 | |
6 | 31.5 | |
6 | ||
5 | 179.4 |
大山 博 | ||
---|---|---|
1 | 60.3 | |
1 | ||
6 | 748.0 | |
2 | 230.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 141.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 30.2 | |
4 | ||
6 | 355.4 | |
6 | 328.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
八島 貴 | ||
---|---|---|
1 | 350.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 498.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 551.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 275.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 406.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,347円
万舟率
25.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |