- 場外締切
- 20:38
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
峰 竜 | 宮地 元 | 熊本 英 | 大澤 大 | 吉田 稔 | 滝沢 芳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 9.6 | 5.5 | 12.8 | 13.8 | 16.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.4 | 2.2-3.2 | 2.0-3.0 | 3.1-4.5 |
2連複
峰竜太 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地元輝 | |
3 | 29.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
熊本英一 | |
4 | 57.4 |
5 | |
6 | |
大澤大夢 | |
5 | 42.8 |
6 | |
吉田稔 | |
6 | 53.1 |
3連複
峰竜太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.5 |
6 | ||
5 | 6 | 15.0 |
宮地元輝 | ||
3 | 4 | 52.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.4 |
6 | ||
5 | 6 | 61.6 |
熊本英一 | ||
4 | 5 | 100.3 |
6 | ||
5 | 6 | 86.3 |
大澤大夢 | ||
5 | 6 | 53.6 |
拡連複
峰竜太 | |
---|---|
2 | 1.4-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地元輝 | |
3 | 5.1-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
熊本英一 | |
4 | 8.0-9.5 |
5 | |
6 | |
大澤大夢 | |
5 | 8.4-10.2 |
6 | |
吉田稔 | |
6 | 9.3-10.9 |
2連単・3連単混合表示
峰 竜 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 12.9 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 30.1 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 25.0 | |
5 | 7.7 | |
5 | ||
6 | 35.8 | |
6 | 10.4 | |
6 | ||
5 | 48.6 |
宮地 元 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 56.3 | |
3 | 59.0 | |
3 | ||
6 | 358.6 | |
4 | 65.7 | |
4 | ||
6 | 321.1 | |
5 | 50.5 | |
5 | ||
6 | 326.5 | |
6 | 79.4 | |
6 | ||
5 | 470.4 |
熊本 英 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 149.4 | |
2 | 77.4 | |
2 | ||
6 | 466.9 | |
4 | 115.1 | |
4 | ||
6 | 531.1 | |
5 | 103.3 | |
5 | ||
6 | 620.1 | |
6 | 116.1 | |
6 | ||
5 | 762.3 |
大澤 大 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
6 | 138.7 | |
2 | 73.3 | |
2 | ||
6 | 410.7 | |
3 | 123.1 | |
3 | ||
6 | 637.8 | |
5 | 90.0 | |
5 | ||
6 | 357.1 | |
6 | 101.8 | |
6 | ||
5 | 469.8 |
吉田 稔 | ||
---|---|---|
1 | 41.0 | |
1 | ||
6 | 217.2 | |
2 | 98.0 | |
2 | ||
6 | 575.1 | |
3 | 166.3 | |
3 | ||
6 | 865.5 | |
4 | 142.7 | |
4 | ||
6 | 620.1 | |
6 | 106.7 | |
6 | ||
4 | 711.8 |
滝沢 芳 | ||
---|---|---|
1 | 42.0 | |
1 | ||
5 | 220.0 | |
2 | 98.2 | |
2 | ||
5 | 640.9 | |
3 | 183.4 | |
3 | ||
5 | 998.3 | |
4 | 156.5 | |
4 | ||
5 | 829.5 | |
5 | 131.2 | |
5 | ||
4 | 896.5 |
- その他
オッズ
平均配当
5,234円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |