- 場外締切
- 14:57
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
魚谷 智 | 服部 幸 | 岩崎 正 | 湯川 浩 | 須藤 博 | 萩原 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 16.8 | 24.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-4.8 | 1.4-3.2 | 4.2-10.3 | 2.8-6.8 | 2.3-5.4 |
2連複
魚谷智之 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部幸男 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
4 | 23.7 |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
5 | 24.1 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 56.0 |
3連複
魚谷智之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.9 |
6 | ||
5 | 6 | 23.8 |
服部幸男 | ||
3 | 4 | 26.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.4 |
6 | ||
5 | 6 | 108.6 |
岩崎正哉 | ||
4 | 5 | 50.3 |
6 | ||
5 | 6 | 72.0 |
湯川浩司 | ||
5 | 6 | 47.2 |
拡連複
魚谷智之 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部幸男 | |
3 | 3.5-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
4 | 3.5-4.8 |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
5 | 7.1-9.3 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 13.7-15.3 |
2連単・3連単混合表示
魚谷 智 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 25.9 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 31.6 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 29.3 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 50.7 | |
6 | 21.3 | |
6 | ||
5 | 96.6 |
服部 幸 | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 85.4 | |
3 | 41.8 | |
3 | ||
6 | 367.7 | |
4 | 42.7 | |
4 | ||
6 | 318.5 | |
5 | 64.3 | |
5 | ||
6 | 526.8 | |
6 | 138.3 | |
6 | ||
5 | 873.6 |
岩崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 126.2 | |
2 | 55.0 | |
2 | ||
6 | 507.6 | |
4 | 60.5 | |
4 | ||
6 | 423.8 | |
5 | 73.5 | |
5 | ||
6 | 503.5 | |
6 | 139.6 | |
6 | ||
5 | 935.6 |
湯川 浩 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 91.4 | |
2 | 48.7 | |
2 | ||
6 | 298.6 | |
3 | 74.0 | |
3 | ||
6 | 514.3 | |
5 | 41.6 | |
5 | ||
6 | 172.8 | |
6 | 73.5 | |
6 | ||
5 | 309.9 |
須藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 38.3 | |
1 | ||
6 | 188.7 | |
2 | 93.1 | |
2 | ||
6 | 496.7 | |
3 | 103.9 | |
3 | ||
6 | 824.0 | |
4 | 68.4 | |
4 | ||
6 | 328.3 | |
6 | 121.9 | |
6 | ||
4 | 577.9 |
萩原 秀 | ||
---|---|---|
1 | 126.3 | |
1 | ||
5 | 646.6 | |
2 | 253.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 346.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 311.0 | |
4 | ||
5 | 833.3 | |
5 | 302.7 | |
5 | ||
4 | 942.7 |
- その他
オッズ
平均配当
3,062円
万舟率
0.0%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |