- 場外締切
- 15:51
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
納富 一 | 金田 大 | 村田 浩 | 上條 嘉 | 西原 明 | 角山 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 12.5 | 12.5 | ||||||
複勝 | 3.3-9.7 | 1.0-1.9 | 1.3-3.2 | 1.1-2.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
納富一樹 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金田大輔 | |
3 | 16.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田浩司 | |
4 | 10.5 |
5 | |
6 | |
上條嘉嗣 | |
5 | 4.6 |
6 | |
西原明生 | |
6 | 50.4 |
3連複
納富一樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 104.6 |
金田大輔 | ||
3 | 4 | 12.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.8 |
6 | ||
5 | 6 | 100.7 |
村田浩司 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 97.1 |
上條嘉嗣 | ||
5 | 6 | 25.4 |
拡連複
納富一樹 | |
---|---|
2 | 3.6-4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金田大輔 | |
3 | 5.1-6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田浩司 | |
4 | 3.2-3.8 |
5 | |
6 | |
上條嘉嗣 | |
5 | 1.7-1.9 |
6 | |
西原明生 | |
6 | 15.8-19.5 |
2連単・3連単混合表示
納富 一 | ||
---|---|---|
2 | 11.0 | |
2 | ||
6 | 201.6 | |
3 | 15.5 | |
3 | ||
6 | 245.5 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 146.6 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 330.3 | |
6 | 103.8 | |
6 | ||
5 | 537.6 |
金田 大 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 245.5 | |
3 | 20.9 | |
3 | ||
6 | 275.1 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 194.0 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 393.6 | |
6 | 198.1 | |
6 | ||
5 | 715.3 |
村田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 302.4 | |
2 | 37.9 | |
2 | ||
6 | 388.0 | |
4 | 21.5 | |
4 | ||
6 | 341.3 | |
5 | 34.6 | |
5 | ||
6 | 470.0 | |
6 | 311.4 | |
6 | ||
5 | 721.6 |
上條 嘉 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 109.2 | |
2 | 12.2 | |
2 | ||
6 | 123.8 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 241.2 | |
5 | 6.7 | |
5 | ||
6 | 40.8 | |
6 | 36.6 | |
6 | ||
5 | 121.5 |
西原 明 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
6 | 457.0 | |
2 | 37.2 | |
2 | ||
6 | 583.4 | |
3 | 54.4 | |
3 | ||
6 | 658.1 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 133.1 | |
6 | 198.1 | |
6 | ||
4 | 405.2 |
角山 雄 | ||
---|---|---|
1 | 114.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 198.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 198.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 114.7 | |
4 | ||
5 | 475.5 | |
5 | 181.6 | |
5 | ||
4 | 567.3 |
- その他
オッズ
平均配当
13,163円
万舟率
33.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |