- 場外締切
- 12:19
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森林 太 | 星野 政 | 佐口 達 | 渡邊 伸 | 加藤 啓 | 遠藤 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
複勝 | 1.6-1.9 | 1.7-2.1 | 1.6-1.9 | 2.6-3.1 | 6.0-6.7 | 2.2-2.6 |
2連複
森林太 | |
---|---|
2 | 6.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
星野政彦 | |
3 | 1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐口達也 | |
4 | 11.2 |
5 | |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
5 | 89.0 |
6 | |
加藤啓太 | |
6 | 69.6 |
3連複
森林太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 125.3 |
6 | ||
5 | 6 | 91.4 |
星野政彦 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.7 |
6 | ||
5 | 6 | 76.9 |
佐口達也 | ||
4 | 5 | 86.7 |
6 | ||
5 | 6 | 69.0 |
渡邊伸太郎 | ||
5 | 6 | 43.3 |
拡連複
森林太 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
星野政彦 | |
3 | 1.5-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐口達也 | |
4 | 4.0-5.0 |
5 | |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
5 | 16.8-17.7 |
6 | |
加藤啓太 | |
6 | 15.5-15.9 |
2連単・3連単混合表示
森林 太 | ||
---|---|---|
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 38.1 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 34.4 | |
4 | 32.5 | |
4 | ||
6 | 149.8 | |
5 | 117.6 | |
5 | ||
6 | 580.2 | |
6 | 30.5 | |
6 | ||
5 | 366.3 |
星野 政 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 39.7 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 20.2 | |
4 | 21.6 | |
4 | ||
6 | 83.0 | |
5 | 92.4 | |
5 | ||
6 | 436.4 | |
6 | 17.5 | |
6 | ||
5 | 250.9 |
佐口 達 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 35.3 | |
2 | 6.3 | |
2 | ||
6 | 20.0 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 52.2 | |
5 | 59.8 | |
5 | ||
6 | 355.9 | |
6 | 12.0 | |
6 | ||
5 | 169.8 |
渡邊 伸 | ||
---|---|---|
1 | 59.4 | |
1 | ||
6 | 204.4 | |
2 | 55.9 | |
2 | ||
6 | 209.5 | |
3 | 41.8 | |
3 | ||
6 | 159.3 | |
5 | 166.9 | |
5 | ||
6 | 727.4 | |
6 | 60.8 | |
6 | ||
5 | 551.5 |
加藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 206.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 172.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 172.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 265.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 164.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
遠藤 晃 | ||
---|---|---|
1 | 44.8 | |
1 | ||
5 | 554.5 | |
2 | 29.5 | |
2 | ||
5 | 393.6 | |
3 | 32.3 | |
3 | ||
5 | 413.0 | |
4 | 55.3 | |
4 | ||
5 | 880.5 | |
5 | 98.5 | |
5 | ||
4 | 912.5 |
- その他
オッズ
平均配当
5,135円
万舟率
8.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |