- 場外締切
- 14:43
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
倉谷 和 | 山口 修 | 山根 大 | 森 仁 | 渡邊 裕 | 菊原 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 2.7 | 19.5 | 9.7 | 19.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-2.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
倉谷和信 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口修路 | |
3 | 18.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山根大樹 | |
4 | 52.5 |
5 | |
6 | |
森仁志 | |
5 | 90.0 |
6 | |
渡邊裕貴 | |
6 | 48.4 |
3連複
倉谷和信 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.1 |
6 | ||
5 | 6 | 41.3 |
山口修路 | ||
3 | 4 | 24.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.1 |
6 | ||
5 | 6 | 70.8 |
山根大樹 | ||
4 | 5 | 110.1 |
6 | ||
5 | 6 | 66.1 |
森仁志 | ||
5 | 6 | 99.1 |
拡連複
倉谷和信 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口修路 | |
3 | 2.0-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
山根大樹 | |
4 | 4.7-6.6 |
5 | |
6 | |
森仁志 | |
5 | 19.2-33.3 |
6 | |
渡邊裕貴 | |
6 | 0.0-0.0 |
2連単・3連単混合表示
倉谷 和 | ||
---|---|---|
2 | 1.7 | |
2 | ||
6 | 15.6 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 42.5 | |
4 | 11.6 | |
4 | ||
6 | 48.2 | |
5 | 21.5 | |
5 | ||
6 | 189.1 | |
6 | 31.3 | |
6 | ||
5 | 203.9 |
山口 修 | ||
---|---|---|
1 | 6.5 | |
1 | ||
6 | 48.3 | |
3 | 29.6 | |
3 | ||
6 | 303.7 | |
4 | 32.9 | |
4 | ||
6 | 333.3 | |
5 | 96.7 | |
5 | ||
6 | 700.9 | |
6 | 143.9 | |
6 | ||
5 | 926.6 |
山根 大 | ||
---|---|---|
1 | 33.1 | |
1 | ||
6 | 440.8 | |
2 | 65.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 128.2 | |
4 | ||
6 | 719.3 | |
5 | 173.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 236.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森 仁 | ||
---|---|---|
1 | 49.1 | |
1 | ||
6 | 575.4 | |
2 | 147.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 168.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 310.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 196.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邊 裕 | ||
---|---|---|
1 | 45.0 | |
1 | ||
6 | 621.2 | |
2 | 80.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 236.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 256.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 347.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
菊原 隆 | ||
---|---|---|
1 | 122.9 | |
1 | ||
5 | 976.2 | |
2 | 236.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 256.5 | |
3 | ||
5 | 770.0 | |
4 | 268.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 347.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,487円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |